網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
- 124.939
- -0.054
- (-0.043%)
- 最高
- 124.939
- 最低
- 124.170
- 成交股數
- 6,779.00
- 成交金額
- 82.48萬
- 前收市
- 124.993
- 開市
- 124.300
- 買入
- 124.870
- 賣出
- 125.010
- 市值
- 7.75億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 82
- 每宗成交金額
- 10,058
- 波幅
- 2.343%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.86%
- 10日股價變動
- -0.112%
- 風險率
- 5.734
- 振幅率
- 0.742%
- 啤打系數
- 0.830
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 19/05/2026 13:00:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
125.03
成立日期
02/12/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 30/04/2026 | 41.38億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 59.70億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 183.77億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 230.81億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 123.93億 | USA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 197.27億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 50.97億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 26.78億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 230.16億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 45.36億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 79.61億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 141.59億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 89.59億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 262.63億 | CAN | |||
0.28% | 30/04/2026 | 311.98億 | USA | |||
0.88% | 30/04/2026 | 720.88億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 519.88億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 14.78億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 175.16億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 262.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 01:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














