網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments International Developed Equity ETF
- 29.320
- -0.495
- (-1.660%)
- 最高
- 29.420
- 最低
- 29.260
- 成交股數
- 5,014.00
- 成交金額
- 16.62萬
- 前收市
- 29.815
- 開市
- 29.410
- 買入
- 29.270
- 賣出
- 29.400
- 市值
- 1.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 35
- 每宗成交金額
- 4,747
- 波幅
- 4.889%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -6.882%
- 風險率
- 1.601
- 振幅率
- 1.524%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 12:54:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
29.68
成立日期
13/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 31/01/2026 | 88.09億 | JPN | |||
0.11% | 31/01/2026 | 33.96億 | ZAF | |||
0.16% | 31/01/2026 | 249.10億 | AUT | |||
0.12% | 31/01/2026 | 65.79億 | JPN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 133.00億 | NOR | |||
0.22% | 31/01/2026 | 315.41億 | JPN | |||
0.14% | 31/01/2026 | 492.05億 | IDN | |||
0.20% | 31/01/2026 | 205.84億 | FRA | |||
0.21% | 31/01/2026 | 259.64億 | CHE | |||
0.06% | 31/01/2026 | 57.58億 | DNK | |||
0.58% | 31/01/2026 | 406.11億 | GBR | |||
0.25% | 31/01/2026 | 602.78億 | USA | |||
0.25% | 31/01/2026 | 67.64億 | NLD | |||
0.53% | 31/01/2026 | 478.22億 | GBR | |||
0.38% | 31/01/2026 | 629.14億 | GBR | |||
0.17% | 31/01/2026 | 565.50億 | JPN | |||
0.15% | 31/01/2026 | 63.44億 | DEU | |||
0.24% | 31/01/2026 | 3,472.87億 | CHE | |||
1.09% | 31/01/2026 | 3,395.06億 | CHE | |||
0.17% | 31/01/2026 | 33.41億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














