網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
嘉信國際股票ETF-Schwab
- 26.825
- -1.035
- (-3.715%)
- 最高
- 27.457
- 最低
- 26.740
- 成交股數
- 1.08千萬
- 成交金額
- 1.76億
- 前收市
- 27.860
- 開市
- 27.435
- 買入
- 26.820
- 賣出
- 26.830
- 市值
- 665.02億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16177
- 每宗成交金額
- 10,879
- 波幅
- 2.456%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.95%
- 10日股價變動
- -1.651%
- 風險率
- 1.725
- 振幅率
- 0.846%
- 啤打系數
- 0.930
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 15:55:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
480.02
成立日期
03/11/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 31.83億 | JPN | |||
0.00% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.03% | 30/04/2026 | 91.57億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 34.47億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 148.94億 | PRT | |||
0.00% | 30/04/2026 | 15.47億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 60.01億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 50.21億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 43.71億 | JPN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 619.60億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 24.88億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 105.11億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 73.93億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 323.95億 | JPN | |||
0.00% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.00% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.04% | 30/04/2026 | 115.60億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 36.70億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 37.55億 | JPN | |||
0.02% | 30/04/2026 | 69.02億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/06/2026 04:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














