網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab 1000 Index ETF
- 35.820
- -0.680
- (-1.863%)
- 最高
- 36.265
- 最低
- 35.760
- 成交股數
- 80.32萬
- 成交金額
- 1.62千萬
- 前收市
- 36.500
- 開市
- 36.240
- 買入
- 35.820
- 賣出
- 35.830
- 市值
- 57.10億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1552
- 每宗成交金額
- 10,414
- 波幅
- 1.278%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.00%
- 10日股價變動
- 0.084%
- 風險率
- 1.702
- 振幅率
- 0.948%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 13:26:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
36.49
成立日期
11/10/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 30/04/2026 | 212.40億 | GBR | |||
0.02% | 30/04/2026 | 135.67億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 156.70億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 154.31億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 151.80億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 150.62億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 119.89億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 121.77億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 133.60億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 131.87億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 183.13億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 124.16億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 118.12億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 112.88億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 121.01億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 112.81億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 115.09億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 96.32億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 120.53億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 113.20億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/06/2026 01:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














