網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
- 71.240
- -0.223
- (-0.312%)
- 最高
- 71.280
- 最低
- 71.150
- 成交股數
- 1,324.00
- 成交金額
- 4.42萬
- 前收市
- 71.463
- 開市
- 71.150
- 買入
- 70.970
- 賣出
- 71.160
- 市值
- 7.36千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 24
- 每宗成交金額
- 1,842
- 波幅
- 2.619%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.99%
- 10日股價變動
- -3.451%
- 風險率
- 5.383
- 振幅率
- 0.628%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 14:03:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
71.51
成立日期
22/09/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | 30/01/2026 | 15,929.26億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 241.41億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 309.02億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 212.63億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 87.08億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 149.07億 | USA | |||
0.22% | 30/01/2026 | 1,515.49億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 579.98億 | USA | |||
0.31% | 30/01/2026 | 1,616.05億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 646.77億 | USA | |||
0.01% | 30/01/2026 | 92.06億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 676.85億 | USA | |||
0.25% | 30/01/2026 | 1,684.14億 | USA | |||
4.05% | 30/01/2026 | 22,492.88億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 842.01億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 401.98億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1,982.64億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 493.61億 | USA | |||
0.67% | 30/01/2026 | 3,223.97億 | USA | |||
0.04% | 30/01/2026 | 186.34億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 02:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














