網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Strive 500 ETF
- 41.970
- +1.280
- (+3.146%)
- 最高
- 41.970
- 最低
- 41.095
- 成交股數
- 8.82萬
- 成交金額
- 2.79百萬
- 前收市
- 40.690
- 開市
- 41.200
- 買入
- 41.850
- 賣出
- 42.450
- 市值
- 9.66億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 523
- 每宗成交金額
- 5,343
- 波幅
- 3.389%
- 交易所
- NYSE
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.07%
- 10日股價變動
- 0.173%
- 風險率
- 3.081
- 振幅率
- 1.494%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 07:31:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.05
資產淨值
42.96
成立日期
14/09/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.52% | 30/01/2026 | 40,136.31億 | USA | |||
5.39% | 30/01/2026 | 26,655.04億 | USA | |||
3.85% | 30/01/2026 | 21,571.82億 | USA | |||
3.30% | 30/01/2026 | 33,085.30億 | USA | |||
2.66% | 30/01/2026 | 33,041.75億 | USA | |||
2.62% | 30/01/2026 | 13,568.03億 | USA | |||
2.59% | 30/01/2026 | 13,911.37億 | USA | |||
2.11% | 30/01/2026 | 13,331.64億 | USA | |||
1.49% | 30/01/2026 | 7,917.54億 | USA | |||
1.40% | 30/01/2026 | 7,653.37億 | USA | |||
1.09% | 30/01/2026 | 10,240.01億 | USA | |||
1.01% | 30/01/2026 | 7,144.75億 | USA | |||
0.92% | 30/01/2026 | 5,843.76億 | USA | |||
0.92% | 30/01/2026 | 5,760.82億 | USA | |||
0.87% | 30/01/2026 | 9,843.16億 | USA | |||
0.78% | 30/01/2026 | 3,621.89億 | USA | |||
0.74% | 30/01/2026 | 4,405.55億 | USA | |||
0.71% | 30/01/2026 | 4,423.51億 | USA | |||
0.65% | 30/01/2026 | 3,196.26億 | USA | |||
0.64% | 30/01/2026 | 3,220.48億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 19:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














