網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ProShares UltraPro MidCap400
- 27.437
- -0.263
- (-0.950%)
- 最高
- 27.755
- 最低
- 27.009
- 成交股數
- 4,205.00
- 成交金額
- 6.89萬
- 前收市
- 27.700
- 開市
- 27.250
- 買入
- 23.760
- 賣出
- 30.010
- 市值
- 2.91千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 1,325
- 波幅
- 11.080%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.81%
- 10日股價變動
- -13.119%
- 風險率
- 3.812
- 振幅率
- 4.105%
- 啤打系數
- 3.420
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:55:31
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.95
資產淨值
27.46
成立日期
09/02/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 30/01/2026 | 45.91億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 64.07億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 48.54億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 44.76億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 64.40億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 71.06億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 55.66億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 61.72億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 75.98億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 58.03億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 94.89億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 67.27億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 52.12億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 73.94億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 57.18億 | USA | |||
0.12% | 30/01/2026 | 93.13億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 74.23億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 54.95億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 60.50億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 55.14億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 17:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














