德信服務集團(02215)現跌近6%,最低價見0.085元,創上市新低,最高價0.12元;成交70.7萬股,成交金額7.37萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入1.71萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額1.03萬元,加權平均成交價0.111元;現時最大淨被動賣出券商為國信證券香港,金額2.53萬元,加權平均成交價0.107元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅19%。
基本資料| 現價 | 0.085 | 變動 | -5.56% |
| 最高價 | 0.120 | 最低價 | 0.085 |
| 成交股數 | 70.7萬股 | 成交金額 | 7.37萬 |
| 10天平均 | 0.105 | 歷史波幅% | 29.118 |
| 20天平均 | 0.126 | 加權平均價 | 0.104 |
| 50天平均 | 0.178 | RSI14 | 0.248 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入1.71萬元;暫連跌4日,累計跌幅19%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 德信服務集團(02215) | 0.085 | -5.56 |
| 錦藝集團控股(00565) | 2.850 | -1.72 |
| 華潤萬象生活(01209) | 38.940 | -0.26 |
| 浦江中國(01417) | 6.100 | +3.39 |
| 貝殼-W(02423) | 42.020 | -0.19 |
| 中海物業(02669) | 3.450 | -0.29 |
| 保利物業(06049) | 27.880 | -0.71 |
| 碧桂園服務(06098) | 5.490 | -1.26 |
| 恒大物業(06666) | 0.900 | +1.12 |
| 方圓生活(09978) | 0.790 | +243.48 |
《經濟通通訊社28日專訊》