08/07/2026 07:46
今明經濟動向備忘:瑞為技術、易控智駕等5股掛牌;團結香港基金香港綠色盛事之都報告發布會
| 是日經濟動向: | |
| 09:00 | 瑞為技術(07656)、易控智駕(07687)、基本半導體(09971)、MOMENTA(06880)、寶蓋新材(08090)上市儀式 - 香港金融大會堂 |
| 10:00 | 「LEAP East 2026」開幕禮及部長爐邊談話 - 會展中心 |
| 10:30 | 港鐵(00066)「扶手電梯安全運動」啟動禮 - 港鐵紅磡站大堂 |
| 11:00 | 惠生國際(01340)股東特別大會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 11:00 | 永明「善德永明耀香港Ride-To-Shine Hong Kong」記者會 - 尖沙咀港威大廈五座12樓 |
| 11:15 | 「LEAP East 2026」科技園公司展區傳媒導賞團 - 會展中心展覽廳1C |
| 12:30 | Adyen「零售報告2026」小型媒體午宴 - 灣仔鷹君中心二樓 |
| 14:15 | 新地(00016)「芊御」發布會暨示範單位傳媒參觀 - 環球貿易廣場 |
| 14:30 | 團結香港基金「構建香港綠色盛事之都」研究報告發布會暨座談會 - 銅鑼灣時代廣場二座34樓 |
| 是日經濟數據: | |
| 美國 | 5月批發庫存、批發貿易 |
| 日本 | 5月國際收支經常帳餘額 |
| 是日經濟動向: | |
| 11:00 | 中銀人壽《退休生活規劃調查報告》及「黃金時代展覽暨高峰會2026」發布會 - 金鐘統一中心五樓 |
| 11:30 | 生產力局「渣打香港中小企領先營商指數」簡布會 - 九龍塘生產力大樓LG1 |
| 12:00 | St. James's Place「Money on the Move」圖桌會議 - 中環衡怡大廈一樓 |
| 12:00 | 百佳x惜食堂「全城傳愛齊捐食」啟動禮 - 九龍塘又一城MTR層 |
| 14:00 | 福森藥業(01652)股東特別大會 - 中環中心59樓 |
| 14:00 | DASH x科大研發人工智能預測系統發布會 - 科大學術大樓二樓 |
| 14:00 | 中國首席經濟學家論壇 - 會展中心 |
| 15:00 | 添好運x鏞記聯乘新作發布活動 - 尖沙咀K11 Musea 704號舖 |
| 15:00 | 東方匯理「2026年中期投資展望」線上分享會 |
| 16:00 | 國微控股(02239)股東特別大會 - 灣仔華潤大廈42樓 |
| 是日公布公司業績: | |
| 季度 | 迅銷(06288)(第三季) |
| 是日經濟數據: | |
| 中國 | 6月核心消費者物價指數、消費者物價指數、生產者物價指數 |
| 美國 | 5月消費信貸;6月成屋銷售;上周首次申請失業救濟金人數 |
| 日本 | 6月工具機訂單、貨幣供應M2、貨幣供應M3 |
| 德國 | 5月出口、進口 |














