03/09/2026 07:46
今明經濟動向備忘:數碼通電訊中期業績網上發布會;太古海德園最新部署發布會
| 是日經濟動向: | |
| 09:30 | 金寶通(00320)股東會 - 科學園浚湖樓二樓 |
| 10:00 | 北亞策略(08080)股東會 - 金鐘太古廣場二座35樓 |
| 11:00 | 惜食堂「惜食十五.粒粒皆心」感謝午宴 - 沙田惜食堂賽馬會食品製作中心二樓 |
| 11:30 | 港灣數字(00913)股東特別大會 - 中環中心12樓 |
| 11:30 | 晨星x新加坡投資管理協會「上半年/第二季度新加坡基金市場概況」線上簡布會 |
| 12:00 | 莊臣控股(01955)股東會 - 觀塘航天科技中心六樓 |
| 12:45 | 騰訊(00700)「Tencent Agent Day」香港站傳媒活動 - 灣仔港灣道27號WorkBuddy AI巴士 |
| 13:45 | 「飛亞達」航天陀飛輪發布會 - 會展中心展覽廳3FG |
| 14:00 | 太古地產(01972)「海德園」最新部署發布會 - 柴灣常安街99號 |
| 14:30 | 羅兵咸永道「2026年2030年全球娛樂及媒體行業展望:香港摘要」發布會 - 中環公爵大廈21樓 |
| 14:30 | 麗新發展(00488)「博峯」發布會 - 九龍塘又一城UG層戲院 |
| 15:00 | 恒地(00012)「映匯」發布會 - 九龍香格里拉大酒店LG層 |
| 16:30 | 維珍妮(02199)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 17:00 | 數碼通電訊(00315)中期業績網上發布會 |
| 17:45 | Fashion Hong Kong時裝匯演 - 會展中心展覽廳3C |
| 是日公布公司業績: | |
| 末期 | 數碼通電訊(00315)股息 |
| 是日經濟數據: | |
| 本港 | 8月採購經理人指數 |
| 美國 | 7月出口、貿易收支、進口;上周首次申請失業救濟金人數;8月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數 |
| 英國 | 8月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數 |
| 歐元區 | 7月生產者物價指數 |
| 是日經濟動向: | |
| 10:00 | IBI GROUP HLDGS(01547)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 10:00 | 力勁科技(00558)股東會 - 帝苑酒店二樓 |
| 10:00 | 賓仕國際(01705)股東會 - 油塘高輝工業大廈A座11樓 |
| 10:30 | 綜合環保集團(00923)線上股東會 |
| 10:30 | 「華彩新章.港開新篇」華富立香港家居藝術館開幕典禮 - 灣仔東超商業中心一樓 |
| 11:00 | 凱聯國際酒店(00105)股東會 - 尖沙咀國際廣場26樓 |
| 11:00 | 譽燊豐控股(02132)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:00 | AV CONCEPT HOLD(00595)股東會 - 九龍灣企業廣場三期六樓 |
| 11:00 | 德林控股(01709)股東會 - 黃竹坑嘉尚匯2902室 |
| 11:00 | 中國國家文化產業(00745)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:00 | 亨鑫科技(01085)股東特別大會 - 金鐘遠東金融中心43樓 |
| 11:00 | REF HOLDINGS(01631)股東特別大會 - 中環中心59樓 |
| 12:00 | 衍匯亞洲(08210)股東會 - 會展廣場西南座皇朝會 |
| 12:00 | 天德地產(00266)股東會 - 尖沙咀國際廣場26樓 |
| 12:00 | 帝王國際投資(00928)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 12:30 | 香港銀行公會年度卓越人士講座暨午餐會 - 萬豪酒店三樓 |
| 14:00 | 今米房集團(08300)股東會 - 上環信德中心東翼一樓黃金閣 |
| 14:30 | 國聯通信(08060)股東會 - 西環香港商業中心37樓 |
| 14:30 | 烯石電車新材料(06128)股東特別大會 - 銅鑼灣中糧大廈11樓 |
| 16:00 | 富石金融(02263)股東會 - 中環歐陸貿易中心22樓 |
| 16:00 | 大快活集團(00052)股東會 - 北角愛群商業中心二樓 |
| 16:00 | 俄鋁(00486)線上股東特別大會 |
| 是日經濟數據: | |
| 美國 | 8月失業率 |
| 歐元區 | 7月零售銷售 |
| 德國 | 7月工廠訂單 |














