乙德投資控股(06182)一度升近42%,最高價見0.715元,升穿50天線(0.636元),現升38.6%,報0.7元,最低價0.52元;成交5.19億股,成交金額1.25億元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入291萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額17.18萬元,加權平均成交價0.624元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額138.71萬元,加權平均成交價0.613元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅40%。
基本資料| 現價 | 0.700 | 變動 | +38.61% |
| 最高價 | 0.715 | 最低價 | 0.520 |
| 成交股數 | 5.19億股 | 成交金額 | 1.25億 |
| 10天平均 | 0.612 | 歷史波幅% | 205.402 |
| 20天平均 | 0.582 | 加權平均價 | 0.242 |
| 50天平均 | 0.636 | RSI14 | 55.620 |
股份狀態:升穿50天線;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入291萬元;暫連升2日,累計升幅40%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 乙德投資控股(06182) | 0.700 | +38.61 |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 2.410 | +9.55 |
| 晉景新能(01783) | 4.325 | +1.17 |
| 中國數智科技(01796) | 0.590 | -4.06 |
| 美好生活集團控股(01850) | 0.395 | -15.05 |
| RIMBACO(01953) | 1.210 | +7.56 |
| 怡俊集團控股(02442) | 123.000 | +8.85 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.370 | -5.79 |
| 澳達控股(09929) | 1.610 | +4.21 |
| 中原建業(09982) | 0.102 | +8.51 |
《經濟通通訊社3日專訊》