02/09/2026 17:44
福田實業(00420)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 夏松芳 | 27/08/26 | -205 | -0.17 |
| 場內平均價:0.6725港元 | |||
| 夏松芳 | 27/09/24 | +112 | +0.09 |
| 場內平均價:0.65港元 | |||
| 夏松芳 | 30/04/24 | +20 | +0.02 |
| 場內平均價:0.51港元 | |||
| 夏松芳 | 23/11/23 | -1,240 | -1.01 |
| 場內平均價:0.4359港元 | |||
| 夏松芳 | 29/08/23 | -1,147 | -0.94 |
| 場內平均價:0.6853港元 | |||
| 中國中紡集團 | 16/05/23 | +138 | +0.11 |
| 場內平均價:0.76港元 | |||
| 夏松芳 | 26/10/22 | -120 | -0.09 |
| 場內平均價:0.775港元 | |||
| 中國中紡集團 | 13/10/22 | +66 | +0.05 |
| 場內平均價:0.753港元 | |||
| 夏松芳 | 30/11/21 | +487 | +0.39 |
| 場內平均價:1.3516港元 | |||
| 夏松芳 | 23/11/21 | -2,515 | -2.05 |
| 場外平均價:1.1港元 | |||
| 夏松芳 | 16/11/21 | -419 | -0.34 |
| 場外平均價:1.1港元 | |||
| 夏松芳 | 27/09/21 | +1,081 | +0.88 |
| 場內平均價:1.3681港元 | |||
| 夏松芳 | 27/08/21 | +1,256 | +1.03 |
| 場內平均價:1.3136港元 | |||
| 夏松芳 | 06/07/21 | +649 | +0.53 |
| 場內平均價:1.3982港元 | |||
| 夏松芳 | 18/06/21 | +1,561 | +1.27 |
| 場內平均價:1.4365港元 | |||
| 夏松芳 | 31/05/21 | +1,360 | +1.11 |
| 場內平均價:1.288港元 | |||
| 夏松芳 | 23/04/21 | +943 | +0.77 |
| 場內平均價:1.0705港元 | |||
| 夏松芳 | 19/01/21 | -2,200 | -1.79 |
| 場外平均價:1.1港元 | |||
| 夏松芳 | 06/01/21 | +1,265 | +1.03 |
| 場內平均價:1.0065港元 | |||
| 中國中紡集團 | 02/04/20 | +1,168 | +0.95 |
| 場內平均價:1.0188港元 | |||
| 華孚時尚股份 | 10/02/20 | +842 | +0.65 |
| 場內平均價:1.2497港元 | |||
| 夏松芳 | 03/01/20 | +30 | +0.02 |
| 場內平均價:1.25港元 | |||
| 孫偉挺 | 16/12/19 | +510 | - |
| 場內平均價:1.2772港元 | |||
| 李天生 | 09/12/19 | -171 | -0.14 |
| 場內平均價:1.2803港元 | |||
| 李天生 | 25/11/19 | -642 | -0.52 |
| 場內平均價:1.2921港元 | |||














