07/09/2026 11:35
《財資快訊》美電軟報7.8396,隔夜拆息較上日飆至3.05%
《財資快訊》美電軟報7.8392/8400。美元兌人民幣升報6.7113/7122。一年期人民幣不交收合約,新報6.5621/5734,較現貨溢價折讓至1440點子。
港元隔夜拆息報3.05%,一周拆息報2.69%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.85%,兩個月報2.97%,三個月報3.06%,六個月報3.24%,一年報3.59%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報3.05%,一周拆息報2.69%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.85%,兩個月報2.97%,三個月報3.06%,六個月報3.24%,一年報3.59%。
| 11:15 (%) | 上日(4日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 3.0500 | 2.2200 |
| 一周 | 2.6900 | 2.6000 |
| 兩周 | 2.7000 | 2.6300 |
| 一個月 | 2.8500 | 2.8400 |
| 兩個月 | 2.9700 | 2.9400 |
| 三個月 | 3.0600 | 3.0300 |
| 六個月 | 3.2400 | 3.2300 |
| 一年 | 3.5900 | 3.5500 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(4日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8392/00 | 7.8386/17 | 7.8403/11 |














