《經濟通通訊社19日專訊》碧桂園服務(06098)升8.4%,報5.78元,升穿250天線(5.388元),最高價5.87元,最低價5.78元;成交346.9萬股,成交金額2029萬元;主動買沽比率6:94,資金淨主動賣出586.18萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額155.16萬元,加權平均成交價5.838元;現時最大淨被動賣出券商為新富證券,金額5.83萬元,加權平均成交價5.83元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅9.7%。
基本資料現價 | 5.780 | 變動 | +8.44% |
最高價 | 5.870 | 最低價 | 5.780 |
成交股數 | 346.9萬股 | 成交金額 | 2029萬 |
10天平均 | 5.639 | 歷史波幅% | 39.725 |
20天平均 | 5.728 | 加權平均價 | 5.848 |
50天平均 | 5.605 | RSI14 | 51.784 |
股份狀態:升穿250天線;主動買沽比率6:94,資金淨主動賣出586.18萬元;暫連升2日,累計升幅9.7%
表列同板塊或相關股份表現股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|
碧桂園服務(06098) | 5.78 | +8.44 |
華潤萬象生活(01209) | 30.10 | -2.59 |
融創服務(01516) | 1.87 | +3.31 |
佳兆業美好(02168) | 1.70 | 無升跌 |
貝殼-W(02423) | 53.05 | +3.41 |
萬物雲(02602) | 23.10 | +4.29 |
中海物業(02669) | 5.28 | 無升跌 |
雅生活(03319) | 3.17 | +4.28 |
合景悠活(03913) | 0.36 | 無升跌 |
恒大物業(06666) | 0.78 | +1.30 |
(ed)