12/03/2026 08:20
IPO基石投資者即將解禁一覽表
| 基石投資者 | 解禁股數 | 解禁金額(元)* | 佔已發行股數 |
|---|---|---|---|
| 禾賽-W(02525) | |||
| HHLRA | 183.15萬 | 3.65億 | 1.45% |
| 泰康人壽 | 102.56萬 | 2.04億 | 0.81% |
| WT Asset Management | 109.89萬 | 2.19億 | 0.87% |
| Grab Inc | 36.63萬 | 7300.36萬 | 0.29% |
| 宏達集團 | 73.26萬 | 1.46億 | 0.58% |
| Commando Global Fund | 36.63萬 | 7300.36萬 | 0.29% |
| 基石投資者 | 解禁股數 | 解禁金額(元)* | 佔已發行股數 |
|---|---|---|---|
| 勁方醫藥-B(02595) | |||
| RTW基金 | 573.52萬 | 1.92億 | 1.61% |
| TruMed | 477.92萬 | 1.60億 | 1.34% |
| OrbiMed | 477.92萬 | 1.60億 | 1.34% |
| UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |
| Vivo基金 | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |
| 匯添富基金實體 | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |
| 富國實體 | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |
| 中信證券國際資本管理有限公司 | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |
| 清池實體 | 382.34萬 | 1.28億 | 1.07% |














