網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
篩選條件
承銷商名稱 | 承銷數目 | 首日上升數目 | 首日下跌數目 | 首日不變數目 | 平均首日升跌 | 最佳表現公司 | 最差表現公司 | |
輝立証券(香港)有限公司 | 3間 | 66.67% | 2間 | 1間 | 0間 | +7.66% | 02881 武漢有機 (+27.636%) | 09639 榮利營造 (-15.068%) |
同人融資有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | +10.98% | 02497 富景中國控股 (+37.037%) | 09639 榮利營造 (-15.068%) |
花旗環球金融亞洲有限公司 | 2間 | 0.00% | 0間 | 2間 | 0間 | -35.74% | 02555 茶百道 (-26.857%) | 06086 方舟健客 (-44.621%) |
富強證券有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +9.64% | 01334 瑞昌國際控股 (+14.286%) | 01471 眾淼控股 (+5.000%) |
均富融資有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +86.52% | 02535 泓基集團 (+136.000%) | 02497 富景中國控股 (+37.037%) |
創陞證券有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +82.91% | 02477 經緯天地 (+164.000%) | 02489 集海資源 (+1.818%) |
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +11.44% | 02460 華潤飲料 (+15.034%) | 00300 美的集團 (+7.847%) |
摩根士丹利亞洲有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -13.24% | 09660 地平線機器人-W (+2.757%) | 02576 太美醫療科技 (-29.231%) |
海盈證券有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | +3.80% | 02563 華昊中天醫藥-B (+30.000%) | 02453 美中嘉和 (-22.409%) |
佳富達證券有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +16.82% | 02881 武漢有機 (+27.636%) | 08529 優博控股 (+6.000%) |
香港上海滙豐銀行有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +8.90% | 02460 華潤飲料 (+15.034%) | 09660 地平線機器人-W (+2.757%) |
盈立證券有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +13.06% | 02556 邁富時 (+18.463%) | 02511 君聖泰醫藥 - B (+7.652%) |
鎧盛證券有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | +75.18% | 02477 經緯天地 (+164.000%) | 02465 龍蟠科技 (-13.636%) |
洪泰證券有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +14.37% | 02509 荃信生物-B (+23.737%) | 01471 眾淼控股 (+5.000%) |
集友國際資本有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -14.43% | 02593 草姬集團 (+10.400%) | 08637 元續科技 (-39.256%) |
高裕證券有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -6.47% | 02531 廣聯科技控股 (+2.128%) | 09639 榮利營造 (-15.068%) |
國證國際證券(香港)有限公司 | 2間 | 50.00% | 1間 | 1間 | 0間 | -26.99% | 09660 地平線機器人-W (+2.757%) | 02567 七牛智能 (-56.727%) |
國元証券經紀( 香港)有限公司 | 2間 | 100.00% | 2間 | 0間 | 0間 | +21.82% | 02563 華昊中天醫藥-B (+30.000%) | 00999 小菜園 (+13.647%) |
首盛資本集團有限公司 | 1間 | 100.00% | 1間 | 0間 | 0間 | +6.00% | 08529 優博控股 (+6.000%) | |
雅利多證券有限公司 | 1間 | 0.00% | 0間 | 1間 | 0間 | -11.47% | 01354 經發物業 (-11.467%) |
更多IPO資訊
備註
首日上升機率:以過去12個月IPO市場的數據計算,首日上升機率 = 首日上升數目 / 承銷數目 x 100%
首日上升/下跌/不變/升跌:首日收市價與上市價之比較。