網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
- 110.480
- +0.060
- (+0.054%)
- 最高
- 110.530
- 最低
- 109.640
- 成交股數
- 6,842.00
- 成交金額
- 20.35萬
- 前收市
- 110.420
- 開市
- 110.120
- 買入
- 94.610
- 賣出
- 125.850
- 市值
- 18.91億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 80
- 每宗成交金額
- 2,543
- 波幅
- 3.959%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.15%
- 10日股價變動
- -4.097%
- 風險率
- 8.428
- 振幅率
- 1.448%
- 啤打系數
- 1.210
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 07:00:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
110.35
成立日期
14/04/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 27/02/2026 | 52.66億 | USA | |||
0.24% | 27/02/2026 | 113.65億 | USA | |||
0.39% | 27/02/2026 | 197.36億 | USA | |||
0.23% | 27/02/2026 | 107.23億 | USA | |||
0.10% | 27/02/2026 | 48.77億 | USA | |||
0.15% | 27/02/2026 | 60.92億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 35.05億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 66.76億 | USA | |||
0.13% | 27/02/2026 | 54.39億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 85.77億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 50.13億 | USA | |||
0.17% | 27/02/2026 | 78.65億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 41.90億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 43.25億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 42.85億 | USA | |||
0.24% | 27/02/2026 | 111.55億 | USA | |||
0.02% | 27/02/2026 | 84.99億 | USA | |||
0.25% | 27/02/2026 | 121.94億 | USA | |||
0.17% | 27/02/2026 | 65.90億 | USA | |||
0.24% | 27/02/2026 | 100.17億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 19:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














