網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Barron's 400 ETF
- 83.810
- +0.805
- (+0.970%)
- 最高
- 83.810
- 最低
- 83.540
- 成交股數
- 9,293.00
- 成交金額
- 8.65萬
- 前收市
- 83.005
- 開市
- 83.540
- 買入
- 84.040
- 賣出
- 84.220
- 市值
- 1.99億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17
- 每宗成交金額
- 5,090
- 波幅
- 4.568%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.59%
- 10日股價變動
- 2.635%
- 風險率
- 5.660
- 振幅率
- 1.277%
- 啤打系數
- 1.110
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/04/2026 11:25:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
83.02
成立日期
03/06/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 31/01/2026 | 3,802.42億 | USA | |||
0.62% | 31/01/2026 | 917.06億 | USA | |||
0.58% | 31/01/2026 | 11.40億 | USA | |||
0.54% | 28/02/2025 | 34.14億 | USA | |||
0.50% | 28/02/2026 | 199.19億 | USA | |||
0.48% | 31/01/2026 | 2,668.12億 | USA | |||
0.48% | 31/01/2026 | 124.89億 | USA | |||
0.47% | 28/02/2026 | 317.66億 | USA | |||
0.46% | 31/01/2026 | 2,712.48億 | USA | |||
0.45% | 28/02/2026 | 75.56億 | USA | |||
0.44% | 28/02/2026 | 171.77億 | USA | |||
0.43% | 28/02/2026 | 4.33億 | USA | |||
0.43% | 31/01/2026 | 1,421.32億 | USA | |||
0.42% | 31/01/2026 | 178.99億 | USA | |||
0.39% | 28/02/2026 | 1,177.62億 | USA | |||
0.38% | 28/02/2026 | 101.53億 | USA | |||
0.38% | 28/02/2026 | 213.38億 | USA | |||
0.38% | 31/01/2026 | 251.30億 | USA | |||
0.37% | 31/01/2026 | 115.32億 | USA | |||
0.37% | 31/01/2026 | 3,296.37億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/04/2026 23:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














