網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Dow Jones US ETF
- 181.100
- -3.260
- (-1.768%)
- 最高
- 183.085
- 最低
- 180.640
- 成交股數
- 7,813.00
- 成交金額
- 1.16百萬
- 前收市
- 184.360
- 開市
- 182.470
- 買入
- 180.160
- 賣出
- 180.270
- 市值
- 30.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 336
- 每宗成交金額
- 3,467
- 波幅
- 1.269%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.87%
- 10日股價變動
- 0.017%
- 風險率
- 8.585
- 振幅率
- 0.816%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 14:30:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
3,187.12
成立日期
12/06/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 166.74億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 281.20億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 167.83億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 813.51億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 55.28億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 225.89億 | USA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 557.16億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 96.92億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 510.60億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 96.93億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 48.52億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 130.05億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 113.77億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 42.17億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 45.17億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 215.55億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 63.87億 | USA | |||
0.06% | 30/04/2026 | 512.52億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 136.68億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 31.52億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/06/2026 02:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














