網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Emerging Markets Active ETF
- 37.733
- +0.932
- (+2.532%)
- 最高
- 37.850
- 最低
- 37.300
- 成交股數
- 1.44萬
- 成交金額
- 53.13萬
- 前收市
- 36.802
- 開市
- 37.300
- 買入
- 18.820
- 賣出
- 56.440
- 市值
- 1.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 150
- 每宗成交金額
- 3,542
- 波幅
- 4.558%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.10%
- 10日股價變動
- 2.732%
- 風險率
- 3.158
- 振幅率
- 0.850%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/09/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.64
資產淨值
36.16
成立日期
29/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 31/03/2023 | 440.41億 | CHN | |||
0.19% | 31/03/2023 | 173.50億 | ZAF | |||
0.20% | 31/03/2023 | 523.06億 | CHN | |||
0.20% | 31/03/2023 | 62.12億 | MYS | |||
0.20% | 31/07/2026 | 520.38億 | AUT | |||
0.21% | 31/03/2023 | 403.46億 | IND | |||
0.19% | 29/08/2026 | 303.37億 | THA | |||
0.21% | 31/07/2026 | 287.64億 | HKG | |||
0.21% | 31/03/2023 | 91.71億 | CHN | |||
0.21% | 31/03/2023 | 311.67億 | MYS | |||
0.21% | 31/07/2026 | 125.98億 | THA | |||
0.21% | 29/08/2026 | 184.40億 | MYS | |||
0.22% | 31/03/2023 | 611.65億 | KOR | |||
0.22% | 31/07/2026 | 713.16億 | CAN | |||
0.22% | 31/03/2023 | 1,066.99億 | CHN | |||
0.23% | 31/03/2023 | 159.90億 | TWN | |||
0.08% | 31/03/2023 | 113.44億 | CHN | |||
0.24% | 31/03/2023 | 595.42億 | CHN | |||
0.24% | 31/03/2023 | 270.98億 | CHN | |||
0.22% | 31/07/2026 | 244.35億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/09/2026 16:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














