網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 16/03/2026 09:45 |
| 大眾 | 5.7220 | 5.7000 | 5.8110 | 5.6760 | 16/03/2026 09:15 |
| 東亞 | 5.7230 | 5.6930 | 5.7580 | 5.6720 | 16/03/2026 01:14 |
| 招商永隆 | 5.7250 | 5.6950 | 5.7600 | 5.6800 | 16/03/2026 09:29 |
| 華僑 | 5.7271 | 5.6944 | -- | -- | 16/03/2026 17:45 |
| 大新 | 5.7284 | 5.6902 | -- | -- | 16/03/2026 09:18 |
| 創興 | 5.7288 | 5.6907 | 5.7603 | 5.6592 | 16/03/2026 09:15 |
| 上商 | 5.7405 | 5.6775 | 5.7580 | 5.6730 | 16/03/2026 09:29 |
| 中信 | 5.7408 | 5.6805 | -- | -- | 16/03/2026 09:15 |
| 建行 | 5.7413 | 5.6805 | 5.7656 | 5.6535 | 16/03/2026 08:59 |
| 恒生 | 5.7430 | 5.6740 | 5.8070 | 5.6450 | 16/03/2026 09:36 |
| 滙豐 | 5.7519 | 5.6654 | 5.7863 | 5.6311 | 16/03/2026 09:28 |
| 中銀 | 5.7550 | 5.6685 | -- | -- | 16/03/2026 09:45 |
| 富邦 | 5.7591 | 5.6611 | 5.7531 | 5.6671 | 16/03/2026 09:00 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。