網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 7.7920 | 7.7770 | 7.8860 | 7.7100 | 15/12/2025 11:15 |
| 招商永隆 | 7.7940 | 7.7720 | 7.8100 | 7.7550 | 15/12/2025 11:30 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 15/12/2025 11:45 |
| 富邦 | 7.7963 | 7.7703 | 7.8108 | 7.7248 | 15/12/2025 11:00 |
| 華僑 | 7.7971 | 7.7689 | -- | -- | 15/12/2025 19:44 |
| 東亞 | 7.7980 | 7.7690 | 7.8180 | 7.7570 | 15/12/2025 03:18 |
| 大新 | 7.7989 | 7.7684 | -- | -- | 15/12/2025 11:19 |
| 創興 | 7.7993 | 7.7681 | 7.8261 | 7.7413 | 15/12/2025 11:15 |
| 中信 | 7.8002 | 7.7672 | -- | -- | 15/12/2025 11:15 |
| 上商 | 7.8025 | 7.7640 | 7.8150 | 7.7280 | 15/12/2025 11:25 |
| 恒生 | 7.8060 | 7.7620 | 7.8310 | 7.7070 | 15/12/2025 11:36 |
| 建行 | 7.8077 | 7.7596 | 7.8298 | 7.7371 | 15/12/2025 10:59 |
| 中銀 | 7.8095 | 7.7590 | -- | -- | 15/12/2025 11:40 |
| 滙豐 | 7.8139 | 7.7523 | 7.8459 | 7.7203 | 15/12/2025 11:27 |
12/12/2025 15:29
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。