網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得坡元 |
銀行 | 取得坡元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
華僑 | 5.8321 | 5.8307 | -- | -- | 12/03/2025 03:20 |
招商永隆 | 5.8470 | 5.8170 | 5.8620 | 5.8020 | 11/03/2025 19:14 |
大眾 | 5.8516 | 5.8216 | 5.9366 | 5.8116 | 11/03/2025 17:30 |
恒生 | 5.8530 | 5.8110 | 5.8660 | 5.7720 | 11/03/2025 19:11 |
富邦 | 5.8540 | 5.8130 | 5.8745 | 5.7925 | 11/03/2025 18:00 |
創興 | 5.8547 | 5.8129 | 5.8908 | 5.7768 | 11/03/2025 18:00 |
集友 | 5.8550 | 5.8125 | -- | -- | 11/03/2025 19:00 |
大新 | 5.8550 | 5.8103 | -- | -- | 11/03/2025 18:49 |
建行 | 5.8556 | 5.7979 | 5.8703 | 5.7740 | 11/03/2025 18:44 |
中銀 | 5.8565 | 5.8110 | -- | -- | 11/03/2025 19:00 |
東亞 | 5.8580 | 5.8200 | 5.8820 | 5.7930 | 11/03/2025 09:03 |
中信 | 5.8626 | 5.8004 | -- | -- | 11/03/2025 19:00 |
滙豐 | 5.8746 | 5.7879 | 5.9185 | 5.7490 | 11/03/2025 19:13 |
上商 | 5.8810 | 5.7815 | 5.8950 | 5.7600 | 11/03/2025 19:14 |
11/03/2025 17:45
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。