網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 16/03/2026 11:35 |
| 大眾 | 8.9811 | 8.9451 | 9.1131 | 8.9131 | 16/03/2026 11:00 |
| 招商永隆 | 8.9940 | 8.9370 | 9.0100 | 8.9300 | 16/03/2026 11:29 |
| 富邦 | 8.9844 | 8.9368 | 9.0146 | 8.9066 | 16/03/2026 11:00 |
| 華僑 | 8.9956 | 8.9337 | -- | -- | 16/03/2026 19:30 |
| 大新 | 8.9972 | 8.9288 | -- | -- | 16/03/2026 11:19 |
| 創興 | 8.9992 | 8.9277 | 9.0358 | 8.8911 | 16/03/2026 11:00 |
| 東亞 | 9.0050 | 8.9190 | 9.0400 | 8.8920 | 16/03/2026 03:02 |
| 中信 | 9.0134 | 8.9169 | -- | -- | 16/03/2026 11:15 |
| 建行 | 9.0118 | 8.9151 | 9.0501 | 8.8764 | 16/03/2026 10:59 |
| 恒生 | 9.0170 | 8.9150 | 9.0680 | 8.8380 | 16/03/2026 11:26 |
| 上商 | 9.0130 | 8.9135 | 9.0250 | 8.9240 | 16/03/2026 11:14 |
| 中銀 | 9.0295 | 8.9040 | -- | -- | 16/03/2026 11:25 |
| 滙豐 | 9.0326 | 8.8945 | 9.0829 | 8.8442 | 16/03/2026 11:14 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。