網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 建行 | 5.0400 | 4.9900 | 5.0600 | 4.9600 | 15/12/2025 22:14 |
| 富邦 | 5.0385 | 5.0035 | 5.0680 | 4.9740 | 15/12/2025 18:00 |
| 創興 | 5.0430 | 5.0010 | 5.0690 | 4.9740 | 15/12/2025 18:00 |
| 招商永隆 | 5.0390 | 5.0100 | 5.0700 | 4.9800 | 15/12/2025 22:44 |
| 上商 | 5.0510 | 4.9920 | 5.0730 | 4.9760 | 15/12/2025 22:40 |
| 東亞 | 5.0520 | 4.9850 | 5.0920 | 4.9660 | 15/12/2025 09:07 |
| 滙豐 | 5.0610 | 4.9840 | 5.0930 | 4.9480 | 15/12/2025 22:44 |
| 恒生 | 5.0610 | 4.9870 | 5.1000 | 4.9440 | 15/12/2025 22:51 |
| 大眾 | 5.0319 | 5.0099 | 5.1109 | 4.9859 | 15/12/2025 17:30 |
| 華僑 | 5.0400 | 5.0060 | -- | -- | 16/12/2025 06:59 |
| 中信 | 5.0500 | 4.9800 | -- | -- | 15/12/2025 22:30 |
| 中銀 | 5.0550 | 4.9870 | -- | -- | 15/12/2025 22:40 |
| 大新 | 5.0588 | 4.9821 | -- | -- | 15/12/2025 22:33 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 15/12/2025 23:00 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計