《經濟通通訊社17日專訊》天岳先進(02631)一度升近11%,最高價見64.35元,創1個月新高,現升9.7%,報63.65元,最低價60元;成交163.37萬股,成交金額1.01億元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入2120萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額656.92萬元,加權平均成交價61.744元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額295.09萬元,加權平均成交價61.995元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14.8%。
基本資料| 現價 | 63.650 | 變動 | +9.74% |
| 最高價 | 64.350 | 最低價 | 60.000 |
| 成交股數 | 163.37萬股 | 成交金額 | 1.01億 |
| 10天平均 | 56.356 | 歷史波幅% | 68.462 |
| 20天平均 | 52.447 | 加權平均價 | 61.944 |
| 50天平均 | 55.571 | RSI14 | 66.499 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入2120萬元;暫連升2日,累計升幅14.8%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 天岳先進(02631) | 63.65 | +9.74 |
| 豪威集團(00501) | 79.70 | -0.50 |
| ASMPT(00522) | 136.20 | +2.56 |
| 中芯(00981) | 60.20 | +0.42 |
| 華虹(01347) | 92.10 | +0.55 |
| 英諾賽科(02577) | 59.45 | +1.80 |
| 納芯微(02676) | 141.00 | +3.22 |
| 兆易創新(03986) | 455.60 | -1.47 |
| 瀾起科技(06809) | 215.00 | -1.65 |
| 天數智芯(09903) | 432.20 | -0.83 |
(ed)