網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Westwood LBRTY Global Equity ETF
- --
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- --
- 開市
- --
- 買入
- --
- 賣出
- --
- 市值
- --
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- --
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.683
- 振幅率
- --
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
--
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 30/01/2026 | 170.07億 | USA | |||
0.30% | 30/01/2026 | 478.33億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 301.29億 | USA | |||
0.14% | 30/01/2026 | 550.22億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 521.78億 | USA | |||
0.27% | 30/01/2026 | 460.97億 | USA | |||
0.27% | 30/01/2026 | 470.51億 | CAN | |||
0.58% | 30/01/2026 | 387.76億 | CAN | |||
0.09% | 30/01/2026 | 282.10億 | ESP | |||
0.19% | 30/01/2026 | 2,945.76億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 136.25億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 189.30億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 166.88億 | DNK | |||
1.41% | 30/01/2026 | 40,857.62億 | USA | |||
3.24% | 30/01/2026 | 40,995.52億 | USA | |||
0.82% | 30/01/2026 | 505.74億 | FRA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 551.35億 | USA | |||
0.24% | 30/01/2026 | 383.96億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 404.83億 | GBR | |||
0.70% | 30/01/2026 | 1,589.77億 | ESP |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














