網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 9.0570 | 9.0000 | 9.0700 | 8.9900 | 04/08/2026 16:11 |
| 華僑 | 9.0731 | 9.0090 | -- | -- | 07/08/2026 11:55 |
| 大眾 | 9.0732 | 9.0372 | 9.2052 | 9.0052 | 06/08/2026 17:30 |
| 富邦 | 9.0748 | 9.0272 | 9.1050 | 8.9970 | 06/08/2026 18:00 |
| 大新 | 9.0755 | 9.0061 | -- | -- | 07/08/2026 02:14 |
| 建行 | 9.0843 | 8.9893 | 9.1200 | 8.9479 | 06/08/2026 23:29 |
| 上商 | 9.0900 | 8.9905 | 9.1170 | 9.0180 | 07/08/2026 02:56 |
| 中信 | 9.0939 | 8.9774 | -- | -- | 07/08/2026 03:30 |
| 創興 | 9.0942 | 9.0079 | 9.1228 | 8.9793 | 06/08/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.0980 | 9.0120 | 9.1330 | 8.9850 | 06/08/2026 09:06 |
| 恒生 | 9.1020 | 8.9760 | 9.1420 | 8.9120 | 06/08/2026 23:56 |
| 滙豐 | 9.1090 | 8.9640 | 9.1714 | 8.9303 | 07/08/2026 03:43 |
| 中銀 | 9.1155 | 8.9895 | -- | -- | 06/08/2026 22:45 |
歐元區重要經濟數據
經濟數據日誌- 7月2.90%合乎預期31/07/2026 17:00
- 第二季0.40%高於預期30/07/2026 17:00
- 6月6.30%高於預期30/07/2026 17:00
-
2.40%( 0.00%)合乎預期23/07/2026 20:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。



















