代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 10.060 | +0.040 | +0.399% | 3.10千萬 | 24.14億 | 32.4516 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.910 | -0.030 | -0.761% | 2.03億 | 76.71億 | 133.9041 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.810 | +0.050 | +0.868% | 7.53千萬 | 27.72億 | 581 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 5.880 | +0.020 | +0.341% | 6.95千萬 | 30.93億 | 65.6983 | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.100 | +0.030 | +0.424% | 4.48千萬 | 26.97億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.480 | +0.240 | +2.913% | 7.35千萬 | 24.11億 | 424 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.370 | +0.020 | +0.851% | 6.35千萬 | 34.33億 | 118.5 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.350 | -0.060 | -1.109% | 1.31億 | 31.45億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 15.740 | +0.200 | +1.287% | 2.82億 | 276.25億 | 23.9939 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.490 | +0.100 | +1.855% | 7.04千萬 | 67.36億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.140 | -0.200 | -2.725% | 4.34億 | 314.11億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.500 | +0.220 | +1.273% | 3.70億 | 88.14億 | 291.6667 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 7.400 | -0.060 | -0.804% | 1.30億 | 21.64億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 29.270 | -0.050 | -0.171% | 1.87億 | 151.87億 | 45.0308 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/05/2026 15:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF