代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600051 | 寧波聯合 | 8.020 | -0.080 | -0.988% | 5.21千萬 | 25.18億 | 30.8462 | ||||||||
| 600056 | 中國醫藥 | 10.540 | 0.000 | 0.000% | 1.18億 | 157.61億 | 29.4413 | 滬股通 | |||||||
| 600058 | 五礦發展 | 11.960 | -0.110 | -0.911% | 1.51億 | 129.38億 | 1196 | 滬股通 | |||||||
| 600082 | 海泰發展 | 3.790 | -0.070 | -1.813% | 4.54千萬 | 24.49億 | 256.0811 | 滬股通 | |||||||
| 600128 | 蘇豪弘業 | 11.230 | -0.220 | -1.921% | 4.88千萬 | 28.25億 | 80.2143 | ||||||||
| 600180 | 瑞茂通 | 3.780 | -0.100 | -2.577% | 6.84千萬 | 42.16億 | 61.165 | 滬股通 | |||||||
| 600272 | 開開實業 | 13.050 | -0.120 | -0.911% | 2.43千萬 | 21.07億 | 93.2143 | ||||||||
| 600278 | 東方創業 | 7.810 | -0.120 | -1.513% | 4.17千萬 | 69.14億 | 31.24 | 滬股通 | |||||||
| 600280 | 中央商場 | 3.410 | -0.030 | -0.872% | 6.57千萬 | 38.81億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600287 | 蘇豪時尚 | 5.860 | -0.090 | -1.513% | 2.72千萬 | 25.99億 | 52.3214 | 滬股通 | |||||||
| 600313 | 農發種業 | 8.930 | -0.150 | -1.652% | 19.45億 | 98.26億 | 223.25 | 滬股通 | |||||||
| 600335 | 國機汽車 | 6.330 | -0.040 | -0.628% | 6.91千萬 | 95.28億 | 24.1235 | 滬股通 | |||||||
| 600337 | 美克家居 | 2.740 | -0.040 | -1.439% | 2.99億 | 39.95億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.290 | -0.030 | -0.904% | 1.93千萬 | 14.19億 | -- | ||||||||
| 600386 | 北巴傳媒 | 4.200 | -0.050 | -1.176% | 3.77千萬 | 34.27億 | 140 | 滬股通 | |||||||
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.500 | +0.130 | +0.794% | 12.43億 | 162.06億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600511 | 國藥股份 | 29.880 | -0.290 | -0.961% | 1.38億 | 166.94億 | 11.2716 | 滬股通 | |||||||
| 600538 | 國發股份 | 6.040 | +0.020 | +0.332% | 6.82千萬 | 31.56億 | -- | ||||||||
| 600539 | 獅頭股份 | 11.850 | -0.500 | -4.049% | 8.23千萬 | 28.41億 | -- | ||||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 5.610 | +0.270 | +5.056% | 9.72百萬 | 8.86億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF