代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 2.630 | -0.160 | -5.735% | 2.91千萬 | 2.13億 | 37.5714 | ||||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 7.300 | -0.050 | -0.680% | 9.00千萬 | 14.85億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 13.740 | +0.550 | +4.170% | 1.27億 | 24.33億 | 99.4211 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 17.450 | -0.320 | -1.801% | 8.20千萬 | 28.44億 | -- | ||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 12.260 | -0.030 | -0.244% | 2.73千萬 | 11.18億 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.080 | +0.090 | +0.751% | 1.01千萬 | 23.74億 | -- | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.100 | +0.070 | +0.996% | 4.87千萬 | 71.48億 | 355 | 深股通 # | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 2.98千萬 | 22.50億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 5.800 | +0.160 | +2.837% | 2.30千萬 | 13.87億 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 10.000 | +0.060 | +0.604% | 1.54千萬 | 13.72億 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.350 | +0.100 | +1.212% | 5.03千萬 | 23.17億 | -- | ||||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | 4.100 | -0.130 | -3.073% | 6.57千萬 | 10.99億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.160 | -0.190 | -2.585% | 6.68千萬 | 27.03億 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 6.220 | -0.110 | -1.738% | 1.61千萬 | 17.23億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 9.850 | -0.140 | -1.401% | 7.65千萬 | 29.04億 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 4.210 | -0.030 | -0.708% | 3.27千萬 | 22.49億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.190 | -0.050 | -2.232% | 8.10千萬 | 28.59億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 2.460 | -0.020 | -0.806% | 2.30千萬 | 8.68億 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.370 | -0.230 | -4.107% | 5.81千萬 | 40.14億 | 28.5486 | 深股通 # | |||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.930 | +0.030 | +0.612% | 8.34千萬 | 26.33億 | 144.152 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 15:59 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF