| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.800 | -0.060 | -1.554% | 1.46千萬 | 29.91億 | 844.4444 | 滬股通 | |||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.720 | +0.090 | +0.935% | 2.20千萬 | 25.96億 | 486 | 滬股通 | |||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 5.710 | -0.110 | -1.890% | 5.08千萬 | 20.31億 | 275.8454 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 62.310 | -1.270 | -1.997% | 3.22千萬 | 48.53億 | 152.7206 | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 53.010 | -1.920 | -3.495% | 2.60億 | 164.52億 | 119.6884 | 滬股通 # | |||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.360 | -0.070 | -0.942% | 1.56千萬 | 23.56億 | 113.5802 | 滬股通 # | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.800 | -0.110 | -2.240% | 1.27千萬 | 18.33億 | 108.5973 | 滬股通 | |||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.580 | -0.140 | -1.606% | 6.48百萬 | 42.61億 | 107.25 | 滬股通 | |||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.500 | -0.030 | -1.186% | 3.68億 | 104.84億 | 68.4932 | 滬股通 | |||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.850 | +0.060 | +0.556% | 1.07千萬 | 24.85億 | 67.8125 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.980 | -0.090 | -0.992% | 1.94千萬 | 15.95億 | 49.8889 | 滬股通 # | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.770 | -0.070 | -2.465% | 1.78千萬 | 23.25億 | 39.7989 | 滬股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | -0.020 | -0.905% | 3.01千萬 | 73.66億 | 30.8017 | 滬股通 | |||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.030 | -0.740 | -2.572% | 6.40千萬 | 91.15億 | 26.4434 | 滬股通 # | |||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.330 | -0.250 | -1.346% | 2.04億 | 286.72億 | 16.0789 | 滬股通 | |||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.830 | -0.110 | -1.230% | 4.32千萬 | 32.93億 | 13.5846 | 滬股通 | |||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.590 | -0.230 | -2.608% | 1.77千萬 | 14.67億 | 9.9884 | 滬股通 # | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.580 | -0.170 | -2.194% | 9.01百萬 | 33.60億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.960 | -0.040 | -1.333% | 1.25千萬 | 19.03億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.410 | +0.160 | +3.765% | 2.08千萬 | 47.76億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF