| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | |||||
| 600107 | ST美爾雅 | 6.220 | +0.030 | +0.485% | 2.81千萬 | 22.28億 | -- | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.790 | +0.020 | +1.130% | 2.63千萬 | 34.39億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.910 | +0.050 | +1.295% | 2.28千萬 | 28.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.200 | +0.050 | +1.205% | 1.94千萬 | 17.65億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.880 | -0.180 | -2.970% | 5.80千萬 | 25.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 5.740 | -0.040 | -0.692% | 2.99千萬 | 25.74億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.290 | -0.020 | -0.604% | 6.21千萬 | 14.53億 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林業 | 20.000 | 0.000 | 0.000% | 3.17百萬 | 25.96億 | -- | ||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 6.650 | 0.000 | 0.000% | 1.18千萬 | 37.63億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 1.240 | -0.070 | -5.344% | 8.12百萬 | 6.45億 | -- | ||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.140 | -0.020 | -0.325% | 2.65千萬 | 31.10億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.070 | -0.010 | -0.325% | 8.17百萬 | 13.16億 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.020 | -0.120 | -3.822% | 2.19千萬 | 18.43億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.640 | -0.110 | -1.419% | 2.94千萬 | 15.16億 | -- | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 4.500 | -0.010 | -0.222% | 4.25千萬 | 59.48億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.650 | +0.020 | +0.760% | 2.40千萬 | 43.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 6.390 | -0.340 | -5.052% | 1.08千萬 | 11.17億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.380 | -0.120 | -3.429% | 1.22千萬 | 11.14億 | -- | ||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.250 | 0.000 | 0.000% | 2.56千萬 | 35.67億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.840 | -0.060 | -0.674% | 2.93千萬 | 39.04億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/02/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |