| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 5.970 | -0.160 | -2.610% | 6.98百萬 | 22.07億 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.500 | +0.050 | +1.449% | 2.75千萬 | 15.14億 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 22.200 | -0.270 | -1.202% | 1.34千萬 | 29.17億 | -- | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 7.030 | -0.190 | -2.632% | 4.15千萬 | 24.98億 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.750 | -0.060 | -2.135% | 6.92百萬 | 12.01億 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.790 | -0.020 | -0.712% | 1.10千萬 | 22.44億 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 9.860 | -0.200 | -1.988% | 1.16千萬 | 16.20億 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.200 | -0.060 | -1.408% | 1.07千萬 | 13.68億 | -- | ||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 5.710 | -0.110 | -1.890% | 5.08千萬 | 20.31億 | 275.8454 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.500 | -0.010 | -0.154% | 6.19千萬 | 27.70億 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.850 | +0.060 | +0.556% | 1.07千萬 | 24.85億 | 67.8125 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.530 | -0.050 | -0.896% | 2.56千萬 | 17.85億 | -- | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 16.330 | +0.210 | +1.303% | 5.90千萬 | 16.70億 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.190 | -0.040 | -1.238% | 1.20千萬 | 20.14億 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.890 | -0.180 | -1.377% | 3.03千萬 | 12.05億 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 5.980 | -0.070 | -1.157% | 2.23千萬 | 15.73億 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 62.310 | -1.270 | -1.997% | 3.22千萬 | 48.53億 | 152.7206 | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.220 | -0.100 | -1.202% | 1.80千萬 | 21.08億 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.690 | +0.030 | +0.530% | 1.27千萬 | 33.73億 | -- | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.810 | +0.410 | +3.306% | 3.40千萬 | 39.68億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF