| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 7.600 | -0.300 | -3.797% | 6.47千萬 | 15.97億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.850 | -0.040 | -2.116% | 6.12千萬 | 16.33億 | 462.5 | ||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 6.600 | -0.070 | -1.049% | 1.21千萬 | 16.40億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 0.920 | -0.010 | -1.075% | 3.39千萬 | 16.64億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.830 | -0.100 | -2.545% | 2.31千萬 | 17.00億 | -- | ||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.610 | -0.090 | -1.579% | 2.53千萬 | 17.58億 | -- | ||||||||||
| 002694 | *ST顧地科技 | 2.480 | +0.030 | +1.224% | 1.35千萬 | 17.61億 | -- | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.500 | -0.260 | -3.846% | 2.36千萬 | 17.77億 | 15.8537 | ||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 6.140 | +0.050 | +0.821% | 4.58千萬 | 17.88億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.930 | -0.120 | -1.702% | 1.41千萬 | 18.10億 | -- | ||||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.680 | -0.010 | -0.592% | 2.29千萬 | 18.20億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.730 | -0.090 | -1.546% | 2.60千萬 | 18.40億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.720 | +0.010 | +0.585% | 9.14千萬 | 18.46億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.630 | -0.080 | -2.156% | 1.79千萬 | 18.83億 | 60.3993 | ||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.380 | -0.110 | -2.450% | 1.25千萬 | 19.04億 | -- | ||||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 2.350 | -0.010 | -0.424% | 3.94千萬 | 19.18億 | -- | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 6.940 | -0.220 | -3.073% | 2.72千萬 | 19.50億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.270 | -0.110 | -2.511% | 2.57千萬 | 19.56億 | -- | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 11.600 | -0.150 | -1.277% | 2.06千萬 | 19.70億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 4.180 | -0.070 | -1.647% | 5.37千萬 | 19.78億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF