| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 10.210 | -0.130 | -1.257% | 9.09千萬 | 29.04億 | -- | ||||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.690 | -0.060 | -1.600% | 1.87千萬 | 29.46億 | -- | ||||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.790 | -0.030 | -0.785% | 1.74千萬 | 29.46億 | -- | ||||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 8.870 | -0.470 | -5.032% | 2.69億 | 29.52億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.900 | -0.090 | -3.010% | 1.11億 | 29.63億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.000 | -0.080 | -1.961% | 2.83千萬 | 29.98億 | -- | ||||||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | -- | -- | -- | -- | 30.04億 | -- | ||||||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 9.360 | +0.140 | +1.518% | 3.84千萬 | 30.35億 | 104 | ||||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.670 | -0.010 | -0.176% | 6.30千萬 | 30.52億 | 165.7895 | 深股通 # | |||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.780 | +0.290 | +4.468% | 6.70千萬 | 30.55億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 13.390 | +0.070 | +0.526% | 1.43億 | 30.76億 | -- | ||||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.680 | -0.050 | -2.890% | 6.47千萬 | 31.18億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.940 | -0.040 | -1.005% | 2.25千萬 | 31.21億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 2.240 | +0.010 | +0.448% | 9.73千萬 | 31.78億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.760 | -0.050 | -2.762% | 5.16千萬 | 31.83億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.590 | +0.110 | +3.161% | 3.77千萬 | 32.20億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.940 | -0.150 | -2.463% | 5.81千萬 | 32.31億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.100 | +0.010 | +0.324% | 3.81千萬 | 33.03億 | -- | ||||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.620 | -0.240 | -4.938% | 3.97千萬 | 33.07億 | 115.5 | 深股通 | |||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.550 | -0.130 | -4.851% | 3.20億 | 34.22億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF