| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 9.260 | +0.020 | +0.216% | 6.51千萬 | 24.33億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.400 | +0.240 | +2.620% | 8.02千萬 | 39.72億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.720 | +0.090 | +0.935% | 2.20千萬 | 25.96億 | 486 | 滬股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 9.860 | -0.200 | -1.988% | 1.16千萬 | 16.20億 | -- | |||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.470 | -0.310 | -2.876% | 5.85百萬 | 10.58億 | -- | |||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.850 | +0.060 | +0.556% | 1.07千萬 | 24.85億 | 67.8125 | |||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.200 | -0.200 | -1.754% | 8.45百萬 | 20.91億 | -- | |||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.070 | -0.070 | -0.577% | 8.39千萬 | 73.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 12.810 | +0.410 | +3.306% | 3.40千萬 | 39.68億 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.890 | -0.180 | -1.377% | 3.03千萬 | 12.05億 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 13.090 | -0.550 | -4.032% | 1.57千萬 | 24.44億 | -- | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.320 | -0.380 | -2.774% | 2.40千萬 | 50.19億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 16.330 | +0.210 | +1.303% | 5.90千萬 | 16.70億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 17.130 | +0.100 | +0.587% | 4.45億 | 216.94億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.330 | -0.250 | -1.346% | 2.04億 | 286.72億 | 16.0789 | 滬股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 22.200 | -0.270 | -1.202% | 1.34千萬 | 29.17億 | -- | |||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.030 | -0.740 | -2.572% | 6.40千萬 | 91.15億 | 26.4434 | 滬股通 # | ||||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 31.160 | -0.490 | -1.548% | 7.77千萬 | 73.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.380 | +0.530 | +1.400% | 2.93千萬 | 37.85億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 53.010 | -1.920 | -3.495% | 2.60億 | 164.52億 | 119.6884 | 滬股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF