| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.410 | -0.080 | -3.213% | 8.01千萬 | 35.90億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.390 | -0.070 | -4.795% | 7.72千萬 | 13.19億 | -- | ||||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.960 | -0.070 | -1.737% | 2.27千萬 | 17.43億 | -- | ||||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.370 | -0.070 | -4.861% | 6.34千萬 | 51.07億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.430 | -0.070 | -1.273% | 1.67千萬 | 11.82億 | -- | ||||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.980 | -0.070 | -0.870% | 4.74千萬 | 81.85億 | 399 | 深股通 # | |||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.690 | -0.060 | -1.600% | 1.87千萬 | 29.46億 | -- | ||||||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 9.290 | -0.060 | -0.642% | 3.77千萬 | 24.66億 | 17.0147 | ||||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.910 | -0.060 | -3.046% | 8.06千萬 | 37.83億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.310 | -0.060 | -1.780% | 2.26千萬 | 35.15億 | 34.3005 | ||||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.210 | -0.050 | -3.968% | 1.83億 | 26.72億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.680 | -0.050 | -2.890% | 6.47千萬 | 31.18億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.760 | -0.050 | -2.762% | 5.16千萬 | 31.83億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.900 | -0.050 | -2.564% | 1.35億 | 48.46億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.990 | -0.050 | -1.645% | 3.22千萬 | 49.32億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.390 | -0.050 | -2.049% | 2.36千萬 | 25.04億 | -- | ||||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 3.020 | -0.040 | -1.307% | 5.64千萬 | 39.05億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.880 | -0.040 | -1.370% | 3.47千萬 | 58.04億 | 125.7642 | 深股通 | |||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.940 | -0.040 | -1.005% | 2.25千萬 | 31.21億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002306 | *ST中科雲網 | 2.220 | -0.040 | -1.770% | 1.90千萬 | 18.40億 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF