| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.840 | +0.150 | +1.726% | 1.65千萬 | 22.92億 | 16.1905 | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.190 | -0.150 | -0.978% | 1.69千萬 | 23.94億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.880 | -0.070 | -1.007% | 1.69千萬 | 19.91億 | 34.0089 | ||||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.630 | -0.080 | -2.156% | 1.79千萬 | 18.83億 | 60.3993 | ||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.830 | -0.070 | -2.414% | 1.82千萬 | 37.01億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | 5.770 | -0.070 | -1.199% | 1.86千萬 | 12.55億 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.500 | -0.560 | -4.288% | 1.87千萬 | 25.86億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.270 | -0.070 | -2.096% | 1.87千萬 | 24.54億 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.290 | -0.030 | -0.904% | 1.94千萬 | 30.71億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.900 | -0.040 | -1.361% | 1.95千萬 | 30.66億 | 30.0518 | ||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.590 | -0.070 | -1.913% | 2.03千萬 | 28.76億 | -- | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.000 | -0.040 | -1.316% | 2.04千萬 | 32.50億 | -- | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 11.600 | -0.150 | -1.277% | 2.06千萬 | 19.70億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 8.820 | -0.070 | -0.787% | 2.06千萬 | 38.23億 | 76.8963 | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 3.060 | -0.150 | -4.673% | 2.09千萬 | 11.23億 | -- | ||||||||||
| 002719 | ST麥趣爾 | 6.660 | -0.140 | -2.059% | 2.12千萬 | 11.01億 | -- | ||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.490 | -0.410 | -1.962% | 2.13千萬 | 13.94億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.680 | -0.030 | -1.754% | 2.19千萬 | 12.19億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.680 | -0.010 | -0.592% | 2.29千萬 | 18.20億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.830 | -0.100 | -2.545% | 2.31千萬 | 17.00億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF