| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 002656 | *ST摩登大道 | 3.480 | +0.090 | +2.655% | 4.23千萬 | 22.94億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.070 | -0.150 | -1.227% | 4.43千萬 | 20.48億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.680 | -0.030 | -1.107% | 4.51千萬 | 53.14億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 21.180 | -0.220 | -1.028% | 4.53千萬 | 49.43億 | 25.2143 | 深股通 # | |||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 8.850 | -0.330 | -3.595% | 4.54千萬 | 22.58億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.690 | +0.130 | +1.125% | 4.67千萬 | 24.27億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.980 | -0.070 | -0.870% | 4.74千萬 | 81.85億 | 399 | 深股通 # | |||||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.260 | -0.370 | -3.842% | 4.77千萬 | 41.41億 | 80.7323 | 深股通 # | |||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.210 | -0.030 | -2.419% | 4.88千萬 | 114.74億 | 121 | 深股通 | |||||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 6.500 | 0.000 | 0.000% | 4.96千萬 | 55.44億 | 33.6091 | 深股通 | |||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 1.890 | +0.020 | +1.070% | 5.06千萬 | 19.71億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 5.09千萬 | 41.45億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 18.680 | -0.080 | -0.426% | 5.10千萬 | 89.75億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 5.180 | +0.080 | +1.569% | 5.16千萬 | 21.62億 | -- | ||||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.760 | -0.050 | -2.762% | 5.16千萬 | 31.83億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 18.990 | -0.420 | -2.164% | 5.29千萬 | 17.66億 | -- | ||||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 29.290 | -0.610 | -2.040% | 5.30千萬 | 19.93億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 3.020 | -0.040 | -1.307% | 5.64千萬 | 39.05億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 6.980 | -0.140 | -1.966% | 5.75千萬 | 26.18億 | -- | ||||||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.510 | -0.150 | -3.219% | 5.76千萬 | 20.61億 | -- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF