均安控股(01559)現升近42%,最高價見0.075元,創1個月新高,升穿100天線(0.072元),最低價0.056元;成交667萬股,成交金額46.99萬元;主動買沽比率81:19,資金淨主動買入28.52萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額2.65萬元,加權平均成交價0.071元;現時最大淨被動賣出券商為建行證券,金額6.9萬元,加權平均成交價0.072元。
| 現價 | 0.075 | 變動 | +41.51% |
| 最高價 | 0.075 | 最低價 | 0.056 |
| 成交股數 | 667萬股 | 成交金額 | 46.99萬 |
| 10天平均 | 0.055 | 歷史波幅% | 73.585 |
| 20天平均 | 0.056 | 加權平均價 | 0.070 |
| 50天平均 | 0.070 | RSI14 | 78.369 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 均安控股(01559) | 0.075 | +41.51 |
| 上實(00363) | 15.340 | -1.16 |
| 中鐵(00390) | 3.700 | -2.89 |
| 中鐵建(01186) | 5.080 | -1.36 |
| 中國中冶(01618) | 1.540 | -1.28 |
| 中車(01766) | 5.330 | -0.74 |
| 中交建(01800) | 4.540 | -0.44 |
| 中國建築(03311) | 9.380 | -1.37 |
| 時代電氣(03898) | 42.540 | -2.79 |
| S&T(03928) | 17.790 | +7.75 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























