埃斯頓(02715)一度升近11%,最高價見15.8元,創上市新高,現升10.6%,報15.78元,最低價14.23元;成交790.16萬股,成交金額1.21億元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入2782萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額611.15萬元,加權平均成交價15.314元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額858.17萬元,加權平均成交價15.57元。
| 現價 | 15.780 | 變動 | +10.58% |
| 最高價 | 15.800 | 最低價 | 14.230 |
| 成交股數 | 790.16萬股 | 成交金額 | 1.21億 |
| 10天平均 | 14.466 | 歷史波幅% | 50.263 |
| 20天平均 | 13.529 | 加權平均價 | 15.344 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 67.758 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 埃斯頓(02715) | 15.78 | +10.58 |
| 華沿機器人(01021) | 18.36 | +2.86 |
| 微創機器人-B(02252) | 26.22 | -0.08 |
| 越疆(02432) | 33.74 | +4.26 |
| 極智嘉-W(02590) | 18.21 | +5.14 |
| 雲迹(02670) | 317.20 | -2.82 |
| 精鋒醫療-B(02675) | 50.90 | +0.79 |
| 凱樂士科技(02729) | 31.30 | -2.80 |
| 臥安機器人(06600) | 109.30 | +3.31 |
| 優必選(09880) | 112.20 | +4.86 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷,涉事70歲司機被捕,你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求?► 立即投票
























