太古B(00087)現升逾2%,最高價見13.69元,創上市新高,最低價13.35元;成交73萬股,成交金額983.44萬元;主動買沽比率53:47,資金淨主動買入65.56萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額109.28萬元,加權平均成交價13.475元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額125.89萬元,加權平均成交價13.488元。
| 現價 | 13.690 | 變動 | +2.24% |
| 最高價 | 13.690 | 最低價 | 13.350 |
| 成交股數 | 73萬股 | 成交金額 | 983.44萬 |
| 10天平均 | 13.336 | 歷史波幅% | 20.342 |
| 20天平均 | 13.294 | 加權平均價 | 13.472 |
| 50天平均 | 13.076 | RSI14 | 62.387 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 太古B(00087) | 13.690 | +2.24 |
| 長和(00001) | 69.800 | +2.65 |
| 太古A(00019) | 87.600 | +2.28 |
| 中信股份(00267) | 13.180 | +1.85 |
| 上實(00363) | 15.390 | +0.59 |
| 復星國際(00656) | 4.210 | +1.69 |
| 周大福創建(00659) | 8.380 | +0.96 |
| 天津發展(00882) | 2.320 | -1.28 |
| 嘉高達資本(01468) | 0.065 | -4.41 |
| 北大青鳥環宇(08095) | 0.970 | +5.43 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























