| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 21,727 | 209 | 21,942 | (1,848) |
| 投資活動之現金流量 | -- | (15,206) | (29,130) | (4,592) | (995) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (4,716) | 67,475 | 9,574 | (782) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,805 | 38,554 | 26,924 | (3,625) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 99,856 | 59,145 | 32,221 | 35,846 |
| 匯率變動之影響 | -- | 30 | 2,157 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 101,691 | 99,856 | 59,145 | 32,221 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 3,149 |
| 增長率 | 133.259% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.090 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.631 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF