日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/11/2024 | 230,000 | 72.26萬 | 82.73萬 | 6.34百萬 | 11.405% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 264,000 | 83.48萬 | 75.54萬 | 1.38千萬 | 6.032% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 356,000 | 1.13百萬 | 70.90萬 | 7.53百萬 | 14.996% | 201.07億 | 0.006% |
04/11/2024 | 176,000 | 55.63萬 | 52.68萬 | 6.40百萬 | 8.693% | 123.42億 | 0.005% |
01/11/2024 | 282,000 | 89.38萬 | 51.44萬 | 5.40百萬 | 16.562% | 160.69億 | 0.006% |
31/10/2024 | 114,000 | 36.30萬 | 41.40萬 | 5.78百萬 | 6.277% | 142.98億 | 0.003% |
30/10/2024 | 192,000 | 60.30萬 | 40.86萬 | 1.26千萬 | 4.780% | 205.15億 | 0.003% |
29/10/2024 | 68,000 | 21.76萬 | 40.21萬 | 6.91百萬 | 3.150% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 152,000 | 49.42萬 | 62.55萬 | 1.06千萬 | 4.664% | 156.34億 | 0.003% |
25/10/2024 | 122,000 | 39.19萬 | 89.29萬 | 6.07百萬 | 6.457% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 104,000 | 33.62萬 | 1.33百萬 | 7.87百萬 | 4.275% | 217.37億 | 0.002% |
23/10/2024 | 178,000 | 57.07萬 | 2.10百萬 | 9.55百萬 | 5.979% | 216.29億 | 0.003% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF