| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 109.300 | -1.086% | 80016 | 93.500 | +0.130% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.255 | -0.791% | 80020 | 1.075 | +0.262% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 15.700 | -1.320% | 80175 | 13.390 | -0.172% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 18.330 | -0.758% | 80291 | 15.680 | +0.128% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 396.000 | +1.227% | 80388 | 338.400 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 450.200 | +4.698% | 80700 | 384.400 | -0.058% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.930 | +1.472% | 80737 | 1.645 | -0.235% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 23.720 | -0.919% | 80883 | 20.240 | -0.123% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 78.900 | -0.379% | 80941 | 67.450 | +0.064% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 36.800 | +2.966% | 80992 | 31.380 | -0.189% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 31.220 | +1.298% | 81024 | 26.680 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 81.300 | +0.123% | 81211 | 69.350 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 76.250 | -1.422% | 81299 | 65.200 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 27.140 | -1.595% | 81810 | 23.220 | +0.144% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 71.900 | -0.139% | 82020 | 61.350 | -0.125% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 53.950 | +0.372% | 82318 | 46.100 | +0.019% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 12.360 | -3.513% | 82331 | 10.580 | +0.193% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 7.415 | -0.869% | 82333 | 6.325 | -0.156% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 52.200 | -0.382% | 82388 | 44.480 | -0.261% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.720 | +0.234% | 82800 | 21.980 | +0.030% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.140 | -0.083% | -- | -- | -- | 09801 | 3.088 | +0.355% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.745 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.240 | -0.175% | ||
| PP越南 | 02804 | 96.840 | +0.665% | -- | -- | -- | 09804 | 12.330 | -0.114% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.990 | 0.000% | 82805 | 8.485 | -0.584% | 09805 | 1.270 | -0.267% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 37.440 | -0.373% | -- | -- | -- | 09806 | 4.774 | +0.033% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 54.240 | -0.367% | -- | -- | -- | 09807 | 6.930 | +0.233% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 98.320 | -0.061% | -- | -- | -- | 09809 | 12.530 | -0.021% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 70.700 | -0.113% | -- | -- | -- | 09810 | 9.030 | +0.200% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.460 | +0.771% | -- | -- | -- | 09812 | 1.334 | +0.051% | ||
| 三星FANG | 02814 | 53.920 | +2.588% | -- | -- | -- | 09814 | 6.870 | -0.045% | ||
| PP國債 | 02817 | 152.200 | +0.230% | 82817 | 130.300 | +0.208% | 09817 | 19.400 | -0.003% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 76.840 | -0.078% | -- | -- | -- | 09820 | 9.770 | -0.252% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.440 | +0.195% | 82822 | 13.200 | +0.069% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.720 | +0.784% | 82823 | 14.290 | +0.039% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 10.700 | -2.727% | 82824 | 9.160 | +0.204% | 09824 | 1.368 | +0.300% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 53.540 | +1.555% | -- | -- | -- | 09826 | 6.825 | +0.005% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 85.700 | +0.340% | 82828 | 73.160 | -0.077% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 64.100 | -0.156% | 82829 | 54.800 | +0.068% | 09829 | 8.180 | +0.114% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.800 | -0.354% | 82830 | 67.160 | -0.240% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.190 | +0.495% | 82832 | 10.380 | -0.330% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 585.800 | +1.843% | -- | -- | -- | 09834 | 74.720 | +0.066% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 34.420 | -0.520% | -- | -- | -- | 09836 | 4.400 | +0.286% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.460 | +0.447% | 82839 | 26.880 | +0.010% | 09839 | 4.010 | -0.004% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,094.000 | -1.276% | 82840 | 2,647.000 | +0.139% | 09840 | 395.000 | +0.156% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.840 | +0.358% | 82843 | 14.410 | +0.160% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 89.600 | +0.697% | -- | -- | -- | 09845 | 11.440 | +0.165% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.300 | -0.055% | 82846 | 31.040 | +0.089% | 09846 | 4.628 | +0.020% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.800 | -0.143% | 83001 | 89.600 | +0.073% | 09001 | 13.400 | +0.309% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 78.220 | +1.902% | -- | -- | -- | 09002 | 9.915 | -0.557% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.380 | 0.000% | 83005 | 22.460 | -0.343% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.545 | +4.386% | -- | -- | -- | 09008 | 0.836 | +0.206% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 20.600 | +2.183% | -- | -- | -- | 09009 | 2.622 | -0.146% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 91.700 | +0.350% | 83010 | 78.280 | -0.080% | 09010 | 11.700 | +0.096% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,783.850 | 0.000% | -- | -- | -- | 09011 | 1,248.000 | +0.070% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.500 | -0.177% | 83012 | 19.220 | -0.013% | -- | -- | -- | ||
| GX銅礦產業 | 03014 | 7.770 | +1.502% | -- | -- | -- | 09014 | 0.984 | -0.649% | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.550 | -0.624% | 83031 | 8.165 | +0.075% | 09031 | 1.218 | +0.056% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +1.039% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.960 | +1.071% | -- | -- | -- | 09040 | 4.312 | -0.388% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 10.340 | +4.024% | 83042 | 8.830 | -0.043% | 09042 | 1.322 | +0.302% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 6.425 | +2.554% | 83046 | 5.470 | -0.348% | 09046 | 0.817 | -0.242% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.140 | -0.895% | -- | -- | -- | 09047 | 2.832 | +0.349% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,191.450 | +0.008% | 83053 | 1,023.400 | +0.540% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 56.640 | 0.000% | 83059 | 48.620 | +0.476% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 83.380 | +1.932% | -- | -- | -- | 09064 | 10.550 | -0.737% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.360 | +0.268% | -- | -- | -- | 09067 | 1.194 | +0.075% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 16.610 | 0.000% | 83069 | 14.120 | -0.497% | 09069 | 2.118 | +0.036% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.740 | -0.233% | -- | -- | -- | 09070 | 5.450 | +0.037% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 511.200 | +0.314% | -- | -- | -- | 09074 | 65.280 | +0.182% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 56.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.290 | +0.370% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,965.250 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 503.850 | -0.315% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.280 | -1.073% | 83081 | 17.340 | +0.081% | 09081 | 2.588 | +0.114% | ||
| AGX印度 | 03084 | 48.540 | +0.455% | -- | -- | -- | 09084 | 6.185 | -0.037% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 62.260 | +1.865% | -- | -- | -- | 09086 | 7.930 | -0.078% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.650 | +0.177% | 83088 | 4.824 | -0.062% | 09088 | 0.721 | +0.112% | ||
| A南方美元 | 03096 | 975.000 | +0.056% | -- | -- | -- | 09096 | 124.100 | -0.146% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.360 | +1.649% | 83102 | 24.100 | -0.532% | 09102 | 3.600 | -0.415% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 103.100 | +2.587% | -- | -- | -- | 09104 | 13.270 | +0.974% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.430 | +0.192% | 83108 | 8.910 | -0.008% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 30.820 | -0.645% | 83110 | 26.360 | +0.112% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.220 | +0.437% | 83111 | 2.740 | -0.398% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 92.700 | +0.260% | 83115 | 79.180 | -0.021% | 09115 | 11.810 | -0.053% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.460 | 0.000% | 83118 | 15.760 | -0.070% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 197.650 | +0.025% | 83122 | 169.400 | +0.320% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.076 | 0.000% | 83128 | 56.060 | -0.693% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.920 | 0.000% | 83129 | 9.330 | +0.007% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.680 | +1.587% | 83140 | 6.540 | -0.325% | 09140 | 0.976 | -0.302% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.842 | -0.203% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 690.600 | +0.087% | 83146 | 590.000 | -0.001% | 09146 | 88.100 | +0.080% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.970 | -0.357% | 83147 | 11.950 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.900 | +0.422% | 83151 | 10.120 | -0.458% | 09151 | 1.516 | -0.057% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 728.600 | +0.303% | -- | -- | -- | 09156 | 92.860 | -0.014% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,247.000 | 0.000% | 83161 | 1,065.850 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.380 | +0.655% | 83167 | 49.580 | -0.594% | 09167 | 7.445 | +0.046% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.400 | +1.365% | -- | -- | -- | 09173 | 1.322 | -0.277% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,029.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,024.000 | +0.055% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 6.370 | +2.412% | -- | -- | -- | 09179 | 0.812 | +0.003% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 159.850 | +0.566% | -- | -- | -- | 09181 | 20.380 | +0.021% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.770 | +1.200% | -- | -- | -- | 09187 | 2.006 | -0.208% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.200 | +0.073% | 83188 | 47.140 | -0.041% | 09188 | 7.030 | -0.089% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.120 | 0.000% | 83189 | 0.955 | -0.194% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 86.740 | +2.119% | -- | -- | -- | 09191 | 11.050 | -0.060% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,262.100 | 0.000% | 83192 | 1,079.000 | +0.069% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.290 | +0.738% | -- | -- | -- | 09195 | 1.566 | -0.037% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,089.300 | +0.130% | 83196 | 7,761.700 | -0.047% | 09196 | 1,157.850 | -0.064% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.800 | -0.246% | 83199 | 104.100 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.200 | +0.346% | 83403 | 44.560 | -0.081% | 09403 | 6.650 | -0.058% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.205 | -0.401% | 83404 | 5.310 | +0.167% | 09404 | 0.793 | +0.261% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.110 | +1.546% | -- | -- | -- | 09406 | 1.916 | -0.521% | ||
| GX KOSPI 200 | 03408 | 8.700 | +0.636% | -- | -- | -- | 09408 | 1.102 | -0.629% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 76.560 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.775 | +0.164% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.480 | +0.176% | -- | -- | -- | 09415 | 10.140 | +0.087% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.350 | +0.300% | 83416 | 7.120 | -0.192% | 09416 | 1.062 | -0.222% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 34.800 | -0.968% | 83418 | 29.740 | +0.031% | 09418 | 4.440 | +0.093% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,186.100 | -0.072% | 83420 | 1,011.200 | -0.210% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 5.020 | +2.324% | -- | -- | -- | 09425 | 0.640 | +0.017% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.580 | +0.347% | 83428 | 9.895 | +0.018% | 09428 | 1.476 | -0.005% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.810 | +4.685% | -- | -- | -- | 09430 | 0.738 | -0.350% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.950 | +0.606% | 83434 | 12.710 | -0.488% | 09434 | 1.896 | -0.506% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.080 | -0.099% | 83437 | 8.605 | -0.078% | 09437 | 1.284 | -0.068% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 10.380 | +4.112% | -- | -- | -- | 09439 | 1.322 | -0.085% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.260 | +0.218% | -- | -- | -- | 09440 | 7.050 | +0.087% | ||
| GX35美債 | 03450 | 54.020 | +0.074% | -- | -- | -- | 09450 | 6.900 | +0.206% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.560 | +0.202% | -- | -- | -- | 09451 | 10.120 | -0.211% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,813.000 | +1.893% | 83455 | 4,965.000 | -0.025% | 09455 | 741.000 | +0.004% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.660 | +4.111% | 83460 | 3.978 | -0.080% | 09460 | 0.595 | +0.168% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,178.050 | 0.000% | 83461 | 1,006.800 | +0.035% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,030.050 | +0.007% | -- | -- | -- | 09472 | 514.150 | +0.087% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.600 | +0.744% | -- | -- | -- | 09477 | 2.222 | -0.956% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 81.960 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.430 | -0.165% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,132.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,036.050 | -0.056% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.530 | -0.430% | 83483 | 15.840 | +0.058% | 09483 | 2.364 | +0.085% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.540 | +0.819% | 83489 | 11.530 | -0.326% | 09489 | 1.722 | -0.227% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 69.140 | -0.889% | -- | -- | -- | 41533 | 8.815 | +0.021% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 7.980 | -0.499% | 83555 | 6.825 | +0.109% | 41555 | 1.018 | +0.079% | ||
| 美團-W | 03690 | 73.150 | -1.149% | 83690 | 62.500 | +0.009% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 36.060 | -0.771% | 86618 | 30.840 | +0.106% | -- | -- | -- | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 106.500 | +1.044% | 89618 | 90.850 | -0.150% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 89.500 | +0.562% | 89888 | 76.400 | -0.082% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 114.600 | +1.776% | 89988 | 98.000 | +0.095% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/09/2026 15:55 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF