A股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 16﹒16 1﹒06%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒30 -0﹒75%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 73﹒80 -0﹒43%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 12﹒73 0﹒47%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒60 -1﹒94%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒89 2﹒07%
中船防務 (00317╱滬600685) 26﹒78 1﹒83%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒36 -1﹒67%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒04 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒46 -0﹒40%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 22﹒57 -0﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒25 1﹒13%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒75 1﹒66%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒40 0﹒89%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 10﹒46 0﹒10%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒66 -1﹒30%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒51 0﹒97%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒72 -2﹒51%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒05 -2﹒84%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒29 1﹒73%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒95 0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 17﹒04 -2﹒91%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒73 5﹒82%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒50 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 35﹒55 2﹒16%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒64 2﹒45%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒08 1﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒64 -0﹒03%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒55 1﹒72%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒01 -1﹒18%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒32 0﹒55%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 26﹒53 0﹒64%
龍源電力 (00916╱深001289) 18﹒05 -1﹒04%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒95 -1﹒05%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒90 0﹒64%
中國移動 (00941╱滬600941) 104﹒85 3﹒97%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒94 -0﹒87%
中芯國際 (00981╱滬688981) 98﹒44 -2﹒64%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒93 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 13﹒93 2﹒28%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒59 0﹒76%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒14 -0﹒47%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒60 -3﹒03%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒13 0﹒16%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒83 -1﹒07%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒07 -0﹒82%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒72 0﹒35%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒25 -0﹒43%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒72 2﹒08%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒56 -1﹒77%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒97 -0﹒46%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒26 -0﹒27%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒68 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒60 0﹒73%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 297﹒44 -1﹒12%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒67 0﹒43%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒65 -0﹒15%
新華保險 (01336╱滬601336) 52﹒41 -0﹒27%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒36 1﹒24%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 54﹒66 0﹒29%
復旦張江 (01349╱滬688505) 9﹒16 -1﹒51%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒84 -1﹒43%
上海復旦 (01385╱滬688385) 44﹒80 -3﹒03%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒05 0﹒83%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒90 -1﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒79 -1﹒33%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒84 -8﹒35%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒48 1﹒16%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒78 1﹒92%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒18 0﹒58%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒38 2﹒07%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 41﹒66 -0﹒69%
廣發証券 (01776╱深000776) 17﹒45 -0﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒14 1﹒91%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 11﹒25 1﹒17%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒82 -2﹒80%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒06 1﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒75 -2﹒51%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒49 -3﹒99%
中國中免 (01880╱滬601888) 73﹒93 -0﹒36%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒65 1﹒36%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒59 0﹒62%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒16 2﹒12%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒80 1﹒06%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒97 -1﹒50%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒86 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒61 0﹒00%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 5﹒03 -0﹒40%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒48 -1﹒08%
萬科企業 (02202╱深000002) 9﹒02 -1﹒85%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒90 -0﹒37%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒42 -1﹒42%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒06 -2﹒79%
中國平安 (02318╱滬601318) 57﹒23 0﹒39%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒82 -1﹒73%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒85 -1﹒21%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒88 -4﹒15%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒81 -0﹒75%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒70 -1﹒47%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 8﹒11 0﹒62%
中國太保 (02601╱滬601601) 36﹒13 0﹒98%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒87 -1﹒28%
國泰君安 (02611╱滬601211) 20﹒37 -0﹒24%
中國人壽 (02628╱滬601628) 45﹒44 0﹒26%
上海電氣 (02727╱滬601727) 10﹒64 0﹒57%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒69 0﹒37%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒61 -2﹒42%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒52 0﹒52%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒05 0﹒44%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒11 0﹒42%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 66﹒85 -1﹒60%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒47 -0﹒29%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒70 0﹒73%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒52 0﹒91%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒65 -2﹒10%
康龍化成 (03759╱深300759) 30﹒13 -4﹒08%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒74 0﹒54%
時代電氣 (03898╱滬688187) 51﹒18 -0﹒52%
中金公司 (03908╱滬601995) 37﹒58 0﹒27%
東方證券 (03958╱滬600958) 11﹒11 0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒89 0﹒80%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒79 0﹒59%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒81 0﹒42%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒68 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒46 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 32﹒82 -3﹒27%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 29﹒03 -1﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 20﹒77 -0﹒38%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 19﹒00 -3﹒50%
百濟神州 (06160╱滬688235) 172﹒27 -3﹒22%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒26 -0﹒98%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 68﹒35 -1﹒60%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒51 0﹒24%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒68 -0﹒80%
金力永磁 (06680╱深300748) 22﹒45 1﹒95%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒66 2﹒67%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒64 -0﹒70%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒47 0﹒58%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒91 -3﹒66%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 70﹒15 -1﹒54%
海通證券 (06837╱滬600837) 12﹒13 -0﹒41%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒55 1﹒83%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒97 1﹒32%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒79 -0﹒25%
HTSC (06886╱滬601688) 19﹒15 -1﹒39%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 41﹒12 -1﹒63%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒11 -8﹒39%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒47 -1﹒71%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒07 -5﹒96%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《施政報告》提出醫療改革,盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體,你是否支持?► 立即投票