H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒56 -0﹒15%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒07 -0﹒32%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒85 -2﹒06%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒81 -0﹒64%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒80 -3﹒78%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒20 1﹒62%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒76 2﹒44%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒21 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒19 -0﹒83%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 -0﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒84 -0﹒77%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒19 -1﹒18%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 -0﹒26%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒08 0﹒48%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒99 -0﹒29%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒29 -0﹒90%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 1﹒71%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒83 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒35 1﹒52%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒28 -0﹒44%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒07 -1﹒94%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒38 2﹒58%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒37 -1﹒58%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒10 0﹒00%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒85 3﹒79%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒54 0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒64 -1﹒48%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒06 0﹒71%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒33 -1﹒27%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒06 -0﹒98%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒25 -1﹒16%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒51 -1﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒35 0﹒20%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒92 -0﹒50%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒15 1﹒52%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒32 -0﹒30%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 -0﹒18%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒73 -0﹒11%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒87 -0﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 1﹒45%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒01 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒33 -1﹒77%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒45 -4﹒43%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒17 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒61 -1﹒90%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒93 -0﹒60%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 -0﹒46%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒25 0﹒47%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒78 0﹒44%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒22 -1﹒32%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒72 0﹒41%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 -0﹒73%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒40 -0﹒95%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒84 -0﹒26%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒12 0﹒65%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒45 -1﹒17%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒89 -1﹒02%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒10 -0﹒43%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒80 -1﹒75%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒86 -4﹒12%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒22 -4﹒28%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒63 -0﹒64%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒53 -1﹒95%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 -0﹒94%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 -4﹒83%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 -0﹒59%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒46 8﹒85%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒46 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒88 1﹒24%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒10 -0﹒82%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒74 -2﹒65%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒66 0﹒44%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒24 -0﹒76%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒73 -2﹒26%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒70 1﹒12%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒33 -2﹒91%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒24 -8﹒31%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒40 -2﹒91%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒02 0﹒11%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 1﹒56%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒71 -0﹒70%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒94 -0﹒68%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 -2﹒38%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒92 -0﹒67%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒12 -0﹒47%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒94 -1﹒84%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒79 -4﹒23%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 -1﹒73%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒66 0﹒35%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 -0﹒93%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 -0﹒33%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒32 -1﹒33%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒16 -0﹒53%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒20 -5﹒41%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒55 0﹒22%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒00 -4﹒76%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒14 0﹒59%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒15 0﹒20%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 -2﹒56%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒08 -1﹒31%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒64 -0﹒26%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒25 0﹒31%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒74 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒18 0﹒42%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒00 -0﹒79%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒86 -0﹒68%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒60 -3﹒78%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 -0﹒54%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒80 0﹒37%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒12 -0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒02 -4﹒43%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒78 -5﹒62%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 -1﹒81%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 -0﹒35%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒28 -3﹒25%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒24 -2﹒96%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒15 -1﹒20%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 -0﹒55%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒07 -1﹒78%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒06 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒25 -1﹒69%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒54 -2﹒59%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒34 -3﹒40%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒80 -6﹒84%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒30 -3﹒69%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒84 -2﹒24%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒25 -5﹒16%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 -0﹒98%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒38 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒92 -1﹒12%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒30 1﹒53%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒85 1﹒83%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒60 -4﹒06%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒71 -1﹒09%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒95 -4﹒84%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒30 -2﹒73%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒01 -1﹒27%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒76 -2﹒00%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒38 -0﹒87%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒38 -1﹒86%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒10 -1﹒95%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒80 0﹒35%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒03 -6﹒14%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒21 -0﹒94%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒22 -9﹒56%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情