H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒56 16﹒17 166﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒07 5﹒29 86﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒85 73﹒74 59﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒81 12﹒72 76﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒80 10﹒59 308﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒20 73﹒84 10﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒76 26﹒72 145﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒21 2﹒36 110﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒19 3﹒04 176﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒45 77﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒84 22﹒51 89﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒23 60﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 6﹒72 85﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒08 3﹒39 76﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 10﹒47 61﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒29 10﹒66 250﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒10 13﹒46 44﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒73 148﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒05 167﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒35 5﹒28 70﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒28 3﹒93 86﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒07 17﹒06 203﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒38 6﹒70 65﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒37 7﹒47 84﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒10 35﹒31 80﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒85 14﹒65 60﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒54 8﹒07 57﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒64 29﹒56 71﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒06 26﹒50 67﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒33 4﹒98 131﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒06 7﹒31 94﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒25 26﹒46 34﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒51 18﹒00 198﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒35 30﹒84 31﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒92 7﹒88 43﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒15 104﹒86 61﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒32 7﹒95 158﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒10 98﹒22 291﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒47 2﹒93 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒73 13﹒93 72﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒87 6﹒57 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 2﹒14 230﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒01 1﹒59 70﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒33 6﹒10 98﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒45 13﹒80 332﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒07 107﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒61 5﹒70 70﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒93 16﹒19 76﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 39﹒63 33﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒25 10﹒53 167﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒78 12﹒97 106﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒22 7﹒28 50﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒72 15﹒60 73﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 9﹒60 91﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒40 297﹒68 18﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒84 4﹒66 31﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒12 6﹒64 130﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒45 52﹒25 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒89 7﹒34 104﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒10 54﹒11 153﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒80 9﹒17 254﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒86 4﹒83 180﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒22 44﹒64 217﹒1%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒63 6﹒05 41﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒53 12﹒87 207﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 37﹒90 54﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒97 3﹒80 108﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒46 122﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒46 4﹒78 110﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒46 5﹒17 25﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒88 8﹒38 85﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒10 41﹒42 85﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒74 17﹒39 60﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒66 25﹒10 98﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒24 11﹒22 131﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒73 3﹒81 138﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒70 4﹒06 62﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒33 14﹒73 91﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒24 31﹒47 157﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒40 73﹒77 49﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒02 12﹒65 51﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 14﹒54 34﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒71 9﹒13 72﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒94 3﹒80 39﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒96 158﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒86 43﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒92 8﹒61 57﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒12 5﹒01 155﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒94 27﹒41 98﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒79 8﹒99 43﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒24 10﹒86 88﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒66 26﹒42 229﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 9﹒05 206﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 56﹒99 34﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒32 27﹒83 125﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒16 13﹒83 34﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒20 55﹒74 11﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒55 27﹒83 33﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒00 10﹒67 188﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒14 8﹒08 69﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒15 36﹒03 54﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 20﹒80 73﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒08 20﹒33 81﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒64 45﹒28 213﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒25 10﹒57 251﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 2﹒69 177﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒74 1﹒61 135﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒18 15﹒49 133﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒00 16﹒02 15﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒86 7﹒11 31﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒60 67﹒09 103﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 3﹒47 102﹒8%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒80 57﹒73 16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒12 5﹒51 44﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒02 11﹒65 317﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒78 30﹒09 120﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒73 48﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 51﹒00 93﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒28 37﹒52 184﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒24 11﹒08 128﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒15 37﹒80 10﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 6﹒77 125﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 4﹒81 43﹒6%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒07 7﹒67 36﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒06 2﹒46 150﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒25 32﹒77 52﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒54 29﹒00 197﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒34 20﹒75 46﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒80 18﹒96 109﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒30 172﹒50 59﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒84 18﹒22 151﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒25 68﹒27 136﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒12 126﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒38 8﹒49 70﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒92 13﹒66 86﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒30 22﹒34 159﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒85 29﹒51 14﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒60 5﹒62 133﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒71 3﹒46 38﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒95 87﹒40 60﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒30 69﹒88 149﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒01 12﹒14 87﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒76 25﹒39 115﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒38 29﹒78 182﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒38 15﹒72 130﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒10 19﹒11 46﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒80 40﹒74 52﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒03 13﹒12 101﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒21 11﹒48 194﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒22 34﹒01 113﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇