H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒75 0﹒00%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒08 0﹒33%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒20 -1﹒38%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒79 -0﹒26%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒78 -3﹒47%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒25 -0﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒76 -3﹒13%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒19 -1﹒65%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 -2﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒62 -2﹒47%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒21 -0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 -0﹒77%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 -1﹒44%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒01 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒28 -1﹒20%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒04 -0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒20 -0﹒83%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 -1﹒20%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒32 -0﹒60%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒28 -0﹒44%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 6﹒08 -0﹒49%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒38 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒43 1﹒14%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒60 -3﹒06%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒63 -1﹒03%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒52 -0﹒54%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒46 -1﹒49%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 16﹒76 -1﹒53%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒28 -0﹒87%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒12 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒30 -0﹒70%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒61 1﹒07%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒80 -2﹒75%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒90 -0﹒51%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒10 0﹒14%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒35 -0﹒30%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒35 0﹒74%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒71 -1﹒14%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 1﹒02%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 -1﹒43%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒98 -3﹒92%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒32 0﹒91%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒36 -4﹒55%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒16 -0﹒94%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒68 -0﹒27%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒96 -0﹒80%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒95 -0﹒47%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒20 -2﹒10%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒79 -0﹒73%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒16 -2﹒82%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒62 -1﹒23%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 -1﹒85%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒00 -2﹒18%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒83 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒11 -0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒15 -0﹒63%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒93 -0﹒51%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒10 -4﹒12%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒85 -1﹒04%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒87 -1﹒06%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒42 -0﹒90%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒64 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒61 -0﹒22%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒93 -3﹒02%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒66 -1﹒78%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒30 -7﹒63%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒51 0﹒67%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒80 -2﹒04%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒80 -4﹒06%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒80 -1﹒17%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒32 -2﹒35%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒25 -1﹒32%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒71 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒71 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒45 -0﹒59%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒00 0﹒78%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒55 -1﹒56%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒05 0﹒44%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒58 -0﹒86%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒83 1﹒39%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒95 -0﹒34%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 -1﹒20%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒92 -1﹒50%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒09 -1﹒88%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒90 -1﹒19%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒73 -2﹒89%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒06 -2﹒26%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒89 1﹒37%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 -1﹒56%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒80 0﹒75%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒52 0﹒15%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒18 0﹒00%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒80 -3﹒91%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒95 -2﹒23%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒20 -0﹒94%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒97 -3﹒31%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒75 -2﹒56%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒94 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒18 -1﹒14%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒90 0﹒13%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒11 -6﹒61%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 -2﹒83%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -2﹒70%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒05 -1﹒67%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒70 -1﹒87%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒81 -0﹒68%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒45 -2﹒88%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒85 -1﹒07%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒65 0﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒11 -0﹒72%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒06 0﹒33%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒82 -1﹒59%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 0﹒00%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒35 -1﹒05%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒18 -0﹒13%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒36 -0﹒37%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒60 0﹒40%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 -1﹒53%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒62 -0﹒55%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒90 -3﹒91%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒05 -0﹒94%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒65 -0﹒42%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒98 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒62 -1﹒76%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒56 -4﹒02%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒30 -3﹒11%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒26 2﹒74%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒80 -2﹒69%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 -0﹒98%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒39 0﹒75%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 -0﹒25%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒76 -7﹒30%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒95 0﹒54%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒65 -0﹒75%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒71 -0﹒73%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒95 -1﹒28%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒20 -0﹒33%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒13 -0﹒28%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒06 1﹒71%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒50 0﹒35%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒77 1﹒70%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒32 -0﹒42%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒85 -3﹒19%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒99 -0﹒71%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒18 -1﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒72 0﹒23%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇